Reprezentace 2020
číslo | base/550 | red/25 | blue/5 | gold/1 | promo red | promo blue | promo gold | ||||
1 | Beránek | Ondřej | EHT | 15 | 50 | ||||||
2 | Červený | Rudolf | EHT | 15 | 50 | 250 | |||||
3 | Fořt | Tomáš | EHT | 15 | 20 | 20 | |||||
4 | Flek | Jakub | EHT | 15 | 20 | ||||||
5 | Fillipi | Tomáš | EHT | 15 | 20 | ||||||
6 | Furch | Dominik | EHT | 20 | |||||||
7 | Gulaš | Milan | EHT | 20 | 20 | ||||||
8 | Hrbas | Marek | EHT | 15 | 50 | ||||||
9 | Horák | Roman | EHT | 15 | 50 | 20 | 20 | ||||
10 | Hrubec | Šimon | EHT | 20 | 60 | ||||||
11 | Hyka | Tomáš | EHT | 15 | 50 | 20 | 20 | ||||
12 | Jaškin | Dmitrij | EHT | 20 | |||||||
13 | Jeřábek | Jakub | EHT | 15 | 50 | 20 | |||||
14 | Klok | Lukáš | EHT | 15 | 50 | ||||||
15 | Kousal | Robert | EHT | 15 | 50 | 20 | 20 | ||||
16 | Kovář | Jan | EHT | 15 | 2000 | ||||||
17 | Kovařčík | Michal | EHT | 50 | 250 | 20 | |||||
18 | Krejčík | Jakub | EHT | 15 | 50 | 250 | |||||
19 | Langhamer | Marek | EHT | 20 | 50 | 300 | 30 | 30 | |||
20 | Lenc | Radan | EHT | 15 | 50 | 20 | 20 | ||||
21 | Mozík | Vojtěch | EHT | 15 | 50 | 250 | 20 | 20 | 20 | ||
22 | Moravčík | Michal | EHT | 15 | 50 | 1200 | 20 | 20 | |||
23 | Musil | David | EHT | 15 | 50 | 20 | 20 | ||||
24 | Nestrašil | Andrej | EHT | 15 | 50 | 250 | 20 | ||||
25 | Pavlík | Radovan | EHT | 15 | 50 | 20 | 20 | ||||
26 | Pyrochta | Filip | EHT | 15 | |||||||
27 | Rachůnek | Tomáš | EHT | 15 | 50 | 20 | |||||
28 | Rousek | Lukáš | EHT | 15 | 50 | 20 | |||||
29 | Řepík | Michal | EHT | 15 | 50 | 20 | |||||
30 | Sedlák | Lukáš | EHT | 15 | 50 | 20 | |||||
31 | Sekáč | Jiří | EHT | 15 | 50 | 250 | 20 | 20 | |||
32 | Smejkal | Jiří | EHT | 15 | 50 | 250 | 20 | 20 | |||
33 | Stránský | Matěj | EHT | 15 | 20 | 20 | |||||
34 | Sklenička | David | EHT | 15 | 50 | 20 | 20 | ||||
35 | Tomášek | David | EHT | 15 | 50 | 20 | |||||
36 | Šustr | Andrej | EHT | 15 | 50 | 250 | 20 | ||||
37 | Šulák | Libor | EHT | 15 | 50 | 20 | 20 | ||||
38 | Šťastný | David | EHT | 15 | 20 | ||||||
39 | Vejmelka | Karel | EHT | 20 | |||||||
40 | Will | Roman | EHT | 20 | |||||||
41 | Zámorský | Petr | EHT | 15 | 50 | 20 | 20 | ||||
42 | Zaťovič | Martin | EHT | 15 | |||||||
43 | Zohorna | Radim | EHT | 15 | 50 | 250 | 20 | 20 | |||
44 | Zohorna | Hynek | EHT | 15 | 50 | ||||||
45 | Zohorna | Tomáš | EHT | 15 | 50 | ||||||
46 | Hrubec | Šimon | Tým MS 2019 | 25 | |||||||
47 | Bartošák | Patrik | Tým MS 2019 | 25 | 60 | ||||||
48 | Francouz | Pavel | Tým MS 2019 | ||||||||
49 | Gudas | Radko | Tým MS 2019 | 25 | 30 | ||||||
50 | Musil | David | Tým MS 2019 | 20 | 50 | 20 | 20 | ||||
51 | Sklenička | David | Tým MS 2019 | 20 | 50 | 250 | 20 | 20 | |||
52 | Moravčík | Michal | Tým MS 2019 | 20 | 50 | 20 | |||||
53 | Hronek | Filip | Tým MS 2019 | 25 | 50 | ||||||
54 | Zámorský | Petr | Tým MS 2019 | 20 | 50 | 20 | 20 | 20 | |||
55 | Kolář | Jan | Tým MS 2019 | 20 | 50 | 250 | 20 | 20 | |||
56 | Rutta | Jan | Tým MS 2019 | 25 | 50 | 30 | |||||
57 | Simon | Dominik | Tým MS 2019 | 20 | 50 | 250 | 20 | ||||
58 | Vrána | Jakub | Tým MS 2019 | 25 | |||||||
59 | Palát | Ondřej | Tým MS 2019 | 20 | |||||||
60 | Zohorna | Hynek | Tým MS 2019 | 50 | |||||||
61 | Jaškin | Dmitrij | Tým MS 2019 | 20 | 50 | 30 | |||||
62 | Řepík | Michal | Tým MS 2019 | 20 | 50 | 250 | 30 | ||||
63 | Kovář | Jan | Tým MS 2019 | 20 | 20 | 20 | |||||
64 | Frolík | Michael | Tým MS 2019 | 20 | 50 | 20 | 20 | 20 | |||
65 | Chytil | Filip | Tým MS 2019 | 25 | 50 | 30 | |||||
66 | Gulaš | Millan | Tým MS 2019 | 50 | 20 | ||||||
67 | Zohorna | Tomáš | Tým MS 2019 | 20 | 20 | ||||||
68 | Kubalík | Dominik | Tým MS 2019 | ||||||||
69 | Voráček | Jakub | Tým MS 2019 | 50 | 50 | ||||||
70 | Faksa | Radek | Tým MS 2019 | 20 | |||||||
71 | Lauko | Jakub | Juniorské naděje | 20 | |||||||
72 | Blümel | Matěj | Juniorské naděje | 15 | 50 | ||||||
73 | Plášek | Karel | Juniorské naděje | 50 | |||||||
74 | Pytlík | Jaromír | Juniorské naděje | 15 | |||||||
75 | Čajka | Petr | Juniorské naděje | 15 | 50 | 20 | |||||
76 | Raška | Adam | Juniorské naděje | 15 | 50 | 1000 | 20 | ||||
77 | Pekař | Matěj | Juniorské naděje | 15 | 50 | 1000 | |||||
78 | Jeník | Jan | Juniorské naděje | 15 | 50 | 20 | 20 | ||||
79 | Zábranský | Libor | Juniorské naděje | 15 | 50 | ||||||
80 | Dostál | Lukáš | Juniorské naděje | 30 | |||||||
81 | Chlubna | Tomáš | Juniorské naděje | 15 | 50 | 20 | 20 | ||||
82 | Novák | Pavel | Juniorské naděje | 15 | 50 | ||||||
83 | Gut | Michal | Juniorské naděje | 15 | 50 | ||||||
84 | Myšák | Jan | Juniorské naděje | 20 | |||||||
85 | Bednář | Jan | Juniorské naděje | 20 | 250 | ||||||
86 | Říha | Miloš | EHT | 20 | 50 | ||||||
87 | Reichel | Robert | EHT | 20 | 70 | 40 | |||||
88 | Nedvěd | Petr | EHT | 20 | |||||||
89 | Nečas | Martin | GDM | 30 | 100 | ||||||
90 | Kašpar | Lukáš | GDM | 50 | |||||||
91 | Kampf | David | GDM | 20 | 50 | ||||||
92 | Dostál | Lukáš | GDM | 30 | |||||||
93 | Prospal | Václav | GDM | 20 | 50 | 350 | 50 | ||||
94 | Jágr/Růžička | Jaromír/Vladimír | GDM | 120 | |||||||
95 | Straka | Martin | GDM | 30 | 70 | 450 | 70 | ||||
96 | Hašek | Dominik | GDM | 50 | 120 | 120 | 120 | ||||
97 | Pospíšil/Machač | František/Oldřich | GDM | 20 | 50 | 50 | |||||
98 | Hlinka | Ivan | GDM | 20 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
99 | Vrána | Jakub | GDM | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
100 | Pastrňák | David | GDM | 50 | 100 |
Goalie School | red | blue | gold | red /50 | blue /25 | gold /5 | |
1 | David Rittich | 60 | 80 | 150 | 500 | ||
2 | Pavel Francouz | 80 | 100 | 150 | |||
3 | Lukáš Dostál | 60 | 80 | 100 | 150 | ||
4 | Roman Will | 60 | 80 | 100 | 150 | ||
5 | Patrik Bartošák | 80 | 100 | 100 | |||
6 | Šimon Hrubec | 80 | 100 | 150 | |||
7 | Karel Vejmelka | 60 | 80 | 100 | 100 | ||
8 | Jakub Kovář | 60 | 80 | 100 | 150 | ||
9 | Dominik Furch | 60 | 80 | 100 | 100 | 150 | 350 |
10 | Marek Langhammer | 80 | 100 | 150 |
Best captain | /100 | /40 | /5 | ||
1 | Zábrodský | Vladimír | |||
2 | Gut | Karel | 120 | ||
3 | Golonka | Jozef | 400 | ||
4 | Pospíšil | František | |||
5 | Hlinka | Ivan | 120 | 400 | |
6 | Rusnák | Dárius | |||
7 | Růžička | Vladimír | |||
8 | Reichel | Robert | 120 | ||
9 | Výborný | David | |||
10 | Rolinek | Tomáš |
Memorabilia | /30 | promo | /5 | /1 | |||
1 | Bulíř | Michal | Stick | 500 | 300 | ||
2 | Filippi | Tomáš | Stick | 450 | 1000 | ||
3 | Frolík | Michael | Stick | 500 | 300 | ||
4 | Hejda | Jan | Stick | 450 | |||
5 | Gulaš | Milan | Stick | 300 | |||
6 | Hronek | Filip | Stick | ||||
7 | Chytil | Filip | Stick | 600 | |||
8 | Jaškin | Dmitrij | Stick | 600 | |||
9 | Kousal | Robert | Glove | 400 | |||
10 | Krajíček | Lukáš | Stick | 450 | 300 | ||
11 | Pastrňák | David | Stick | 1000 | |||
12 | Růžička | Martin | Stick | ||||
13 | Voráček | Jakub | Stick | ||||
14 | Will | Roman | Stick | 600 | |||
15 | Zaťovič | Martin | Stick | 1000 |
Signature | /30 | ||
1 | Červený | Rudolf | |
2 | Gulaš | Milan | |
3 | Hudler | Jiří | 450 |
4 | Jaškin | Dmitrij | 400 |
5 | Jeřábek | Jakub | |
6 | Kolář | Jan | 350 |
7 | Nestrašil | Andrej | 350 |
8 | Řepík | Michal | 400 |
9 | Sedlák | Lukáš | |
10 | Will | Roman | 450 |
11 | Zohorna | Hynek | 350 |
12 | Zohorna | Radim | 350 |
Unique | Generation | /25 | |
1 | Čajánek | Petr | |
2 | Čaloun | Jan | |
3 | Čechmánek | Roman | |
4 | Irgl | Zbyněk | |
5 | Kaberle | František | |
6 | Moravec | David | |
7 | Průcha | Petr | |
8 | Růžička | Vladimmír | |
9 | Špaček | Jaroslav | 600 |
10 | Výborný | David | 900 |
buyback | signature | /5 | ||
nno | Hronek | Filip |
2019 base Tým MS 2018
|
2000 |
nno | Gulaš | Milan |
2019 base EHT 2018/19
|
|
nno | Rittich | David |
2019 base Tým MS 2018
|
|
nno | Jágr | Jaromír |
2019 Game dated moment 2010
|
|
nno | Jágr | Jaromír |
2019 Unique Generation
|
|
nno | Jágr | Jaromír |
2018 Last Champions 2010
|