Insertní karty
2018 OFS Tournament of the Century Authentic Moments Signature (x/10)
AM-01 | CZE | Dominik Hašek | |||
AM-02 | CZE | Robert Reichel / Koivu | |||
AM-07 | CZE | Jiří Šlégr | |||
AM-13 | CZE | Jiří Šlégr / LaFontaine | |||
AM-17 | CZE | Robert Reichel / Gretzky | |||
AM-19 | CZE | Vladimír Růžička / Roy | |||
AM-21 | CZE | Dominik Hašek / Shanahan | |||
17-18 OFS Classic Emotion Purple (x/5) a signature emotion (x/5) |
|||||
E-1 | SPA | David Kočí | |||
E-2 | LIB | Filip Pešán | |||
E-3 | VIT | Lukáš Klok | |||
E-4 | OLO | Branislav Konrád | 200 | ||
E-5 | VIT | Karol Sloboda | |||
E-6 | CHO | Vladimír Růžička | |||
E-7 | VIT | Petr Kolouch | |||
E-8 | VIT | Patrik Bartošák | |||
E-9 | VIT | Lukáš Kucsera | 150 | ||
E-10 | VIT | Karol Sloboda | |||
E-11 | VIT | Patrik Zdráhal | |||
E-12 | VIT | Jan Výtisk | |||
E-13 | PCE | Ondřej Panna | |||
E-14 | PCE | Lukáš Nahodil | |||
E-15 | PCE | Josef Horyna | |||
E-16 | TRI | Šimon Hrubec | |||
E-17 | PLZ | Václav Pletka | |||
E-18 | SPA | Filip Novotný | |||
E-20 | SPA | David Výborný | |||
E-21 | PLZ | Martin Straka | |||
E-22 | PLZ | Tomáš Frolo | |||
E-23 | LIB | Marek Pinc | |||
E-24 | SPA | Jaroslav Svoboda | |||
E-25 | SPA | Petr Nedvěd | |||
E-26 | SPA | Tomáš Pöpperle | |||
E-27 | BNO | Jan Švrček | |||
E-28 | PCE | Tomáš Rolinek | |||
E-29 | SPA | Tomáš Netík | |||
E-30 | LIT | Pavel Francouz- | |||
E-31 | SPA | Petr Ton | |||
E-32 | LIT | Martin Ručinský | |||
E-33 | PCE | Dominik Hašek | |||
E-34 | SPA | Jan Švrček | |||
E-35 | PCE | Dušan Salfický | |||
E-36 | SPA | Jan Hanzlík | |||
E-37 | LIT | Jiří Šlégr | |||
E-38 | SPA | Tomáš Netík | |||
E-39 | LIB | Ondřej Pavelec | |||
E-40 | BNO | Jakub Koreis | |||
E-41 | LIB | Branko Radivojevič | |||
E-42 | KLA | Jaromír Jágr | |||
E-43 | VIT | Marek Malík | |||
E-44 | BNO | František Ptáček | 200 | ||
17-18 OFS Classic Statistics Die-Cut Ice (x/5) SIGN Die-Cut (x/7-10)
HH-01 | VIT | Jan Výtisk | ||
HH-02 | OLO | Jan Jaroměřský | 150 | |
HH-03 | BNO | Michal Gulaši | ||
HH-04 | LIB | Lukáš Derner | ||
HH-05 | LIT | Michal Trávníček | ||
HW-01 | PLZ | Petr Kadlec | ||
HW-02 | SPA | František Ptáček | ||
HW-03 | ZLN | Petr Leška | ||
HW-04 | TRI | Jan Peterek | ||
HW-05 | VIT | Jiří Burger | ||
HW-06 | ZLN | Ondřej Veselý | ||
HW-07 | PLZ | Ondřej Kratěna | ||
HW-08 | JIH | Marek Melenovský | ||
HW-09 | PLZ | Jiří Hanzlík | ||
HW-10 | KVA | Josef Řezníček | 150 | |
KP-01 | SPA | Lukáš Pech | ||
KP-02 | PLZ | Dominik Kubalík | ||
KP-03 | SPA | Petr Vrána | ||
KP-04 | HKR | Jaroslav Bednář | 200 | |
KP-05 | CHO | Michal Vondrka | ||
MS-01 | PLZ | Dominik Kubalík | ||
MS-02 | CHO | Michal Vondrka | ||
MS-03 | SPA | Petr Vrána | ||
MS-04 | PCE | Petr Sýkora | ||
MS-05 | SPA | Lukáš Pech | ||
PF-01 | HKR | Jaroslav Bednář | ||
PF-02 | SPA | Lukáš Pech | ||
PF-03 | PCE | Nicholas Schaus | 200 | |
PF-04 | SPA | Petr Vrána | ||
PF-05 | HKR | Richard Jarůšek | ||
17-18 OFS Classic Statistics Die-Cut Ice (x/5) Die-Cut Sign (x/7) |
||||
CS-01 | ZNO | Jiří Trvaj | ||
CS-02 | SLA | Roman Málek | ||
CS-03 | KLA | Zdeněk Orct | ||
CS-04 | VSE | Roman Čechmánek | ||
CS-05 | PCE | Adam Svoboda | ||
CS-06 | LIB | Milan Hnilička | ||
CS-07 | VIT | Marek Pinc | 200 | |
CS-08 | SPA | Tomáš Pöpperle | ||
CS-09 | ZLN | Radovan Biegl | ||
CS-10 | KVA | Petr Franěk | 200 | |
CS-11 | PCE | Ján Lašák | ||
CS-12 | VIT | Martin Prusek | ||
CS-13 | SPA | Petr Bříza | ||
CS-14 | ZNO | Oldřich Svoboda | ||
CS-15 | ZLN | Igor Murín | ||
HH-01 | KLA | Martin Procházka | ||
HH-02 | PCE | Petr Sýkora | ||
HH-03 | LIT | Viktor Hübl | ||
HH-04 | SLA | Jaroslav Bednář | ||
HH-05 | ZNO | Martin Růžička | ||
HH-06 | PCE | Jan Čaloun | 200 | |
HH-07 | ZLN | Jaroslav Balaštík | ||
HH-08 | TRI | Pavel Janků | 200 | |
HH-09 | SPA | Petr Ton | ||
HH-10 | VIT | Viktor Ujčík | 150 | |
SL-01 | KLA | Pavel Patera | ||
SL-02 | SLA | Vladimír Růžička | ||
SL-03 | CBU | Roman Horák | ||
SL-04 | VIT | David Moravec | ||
SL-05 | SPA | David Výborný | ||
SL-06 | TRI | Richard Král | 200 | |
SL-07 | SPA | Patrik Martinec | ||
SL-08 | ZLN | Petr Leška | ||
SL-09 | SLA | Josef Beránek | ||
SL-10 | PCE | Michal Mikeska | ||
SL-11 | SPA | Jan Marek | ||
SL-12 | SPA | Jaroslav Hlinka | ||
SL-13 | SPA | Petr Ton | ||
SL-14 | SLA | Jaroslav Bednář | ||
SL-15 | SLA | Roman Červenka | ||
SL-16 | PLZ | Tomáš Vlasák | ||
SL-17 | LIB | Petr Nedvěd | ||
SL-18 | TRI | Martin Růžička | ||
SL-19 | LIT | Viktor Hubl | ||
SL-20 | SPA | Lukáš Pech |
16-17 OFS Classic Printing Plate Black (x/1), Cyan (x/1)
8 | SPA | Lukáš Pech | 500 | |
10 | SPA | Juraj Mikuš | 500 | |
12 | SPA | Filip Novotný (G) | 500 | |
33 | KVA | Tomáš Dvořák | ||
36 | KVA | Pat Mullane | ||
42 | KVA | Vojtěch Tomeček | ||
62 | LIT | Jiří Gula | ||
65 | LIT | Jaroslav Hubl (G) | ||
71 | LIT | Rostislav Martynek | ||
74 | PLZ | Matěj Machovský | ||
79 | PLZ | Filip Suchý | ||
180 | OLO | Miroslav Holec |
500 | |
181 | OLO | Tomáš Houdek | 500 | |
201 | SPA | Tomáš Netík | 500 | |
203 | SPA | Miroslav Forman | ||
207 | SPA | Jan Švrček | ||
210 | SPA | Michal Čajkovský | 500 | |
240 | LIT | Zbyněk Sklenička | ||
280 | PAR | Filip Novák | ||
293 | OLO | František Skladaný | 400 | |
305 | SPA | Ondřej Mikliš | 450 | |
307 | SPA | Richard Nedomlel | 500 | |
321 | LIT | Josef Stříbrný | ||
323 | LIT | Jiří Doležal | ||
330 | PLZ | Alexandr Hylák | ||
17-18 OFS Classic Goal Cam Ice (x/5) |
||||
GC-1 | VIT | Patrik Bartošák | ||
GC-2 | TRI | Tomáš Duba | ||
GC-3 | SLA | Dominik Furch | 200 | |
GC-4 | LIT | Jaroslav Hübl | ||
GC-5 | MLB | Jaroslav Hübl | ||
GC-6 | HKR | Ondřej Kacetl | ||
GC-7 | CBU | Jakub Kovář | ||
GC-8 | LIB | Ján Lašák | ||
GC-9 | SPA | Jan Lukáš | ||
GC-10 | VIT | Roman Málek | ||
GC-11 | KVA | Lukáš Mensator | ||
GC-12 | SPA | Petr Přikryl | ||
GC-13 | PCE | Martin Růžička | ||
GC-14 | ZLN | Jakub Sedláček | ||
GC-15 | SLA | Robert Slipčenko | 200 | |
GC-16 | VIT | Filip Šindelář | 200 | |
GC-17 | VIT | Jakub Štěpánek | ||
GC-18 | BNO | Jiří Trvaj | ||
GC-19 | MLB | Michal Valent | ||
GC-20 | KVA | Tomáš Závorka | 200 | |
17-18 OFS Classic Masked Men Signature (x/10) |
||||
MM-01 | BNO | Marek Čiliak | ||
MM-02 | BNO | Karel Vejmelka | ||
MM-03 | LIB | Roman Will | ||
MM-04 | LIB | Aleš Stezka | ||
MM-06 | HKR | Jaroslav Pavelka | ||
MM-07 | CHO | Ján Laco | ||
MM-08 | CHO | Štěpán Lukeš | ||
MM-09 | TRI | Šimon Hrubec | ||
MM-10 | TRI | Peter Hamerlík | ||
MM-11 | SPA | Sami Aittokallio | ||
MM-12 | SPA | David Honzík | ||
MM-13 | LIT | Pavel Kantor | ||
MM-15 | VIT | Patrik Bartošák | ||
MM-17 | OLO | Branislav Konrád | 250 | |
MM-18 | ZLN | Libor Kašík | ||
MM-19 | PCE | Ondřej Kacetl | ||
MM-20 | JIH | Jakub Škarek | ||
MM-21 | BNO | Marek Langhamer | 250 | |
MM-22 | BNO | Lukáš Dostál | ||
MM-24 | HKR | Patrik Rybár | ||
MM-25 | CHO | Dominik Pavlát | ||
MM-26 | TRI | Strmeň Jan | ||
MM-28 | SPA | Ján Laco | 250 | |
MM-29 | LIT | Michael Petrásek | ||
MM-36 | PCE | Martin Růžička | ||
MM-37 | PCE | Milan Klouček | ||
MM-38 | JIH | Lars Volden | ||
MM-39 | JIH | Jan Brož | ||
MM-40 | JIH | Karel Vejmelka | ||
2016 OFS Icebook Gold Club Signature (x/5) |
||||
GC-23 | CZE | Josef Beránek | ||
GC-75 | MLB | Michal Broš | 350 | |
GC-84 | PCE | Petr Koukal | ||
GC-108 | CBU | Jiří Lála | ||
GC-139 | KLA | Otakar Vejvoda | ||
GC-141 | CZE | Roman Šimíček | ||
2016 OFS Icebook Royal Club Signature (x/5) |
||||
RC-22 | CBU | Jaroslav Pouzar | ||
RC-31 | ČSR | Jan Gusta Havel | ||
RC-42 | LIT | Josef Beránek | ||
RC-61 | PCE | Jiří Šejba | ||
RC-62 | CBU | Radek Ťoupal | ||