International Stars
| Jméno/národnost | tým | /99 | /15 | expo Praha | |
| IS-PČE | Peter Čerešňák | PLZ | 40 | ||
| - Slovensko | |||||
| IS-AJÁ | Adam Jánošík | PLZ | 40 | 150 | |
| - Slovensko | |||||
| IS-BKO | Branislav Konrád (G) | OLO | 40 | 150 | |
| - Slovensko | |||||
| IS-MHE | Marek Hecl | OLO | 40 | 150 | |
| - Slovensko | |||||
| IS-FSK | František Skladaný | OLO | 40 | 150 | |
| - Slovensko | |||||
| IS-MHL | Matúš Hlaváč | OLO | 40 | 150 | |
| - Slovensko | |||||
| IS-DGR | Dominik Graňák | KVA | 40 | ||
| - Slovensko | |||||
| IS-DGÍ | Dávid Gríger | KVA | 40 | 150 | |
| - Slovensko | |||||
| IS-TMI | Tomáš Mikúš | KVA | 40 | ||
| - Slovensko | |||||
| IS-MJU | Milan Jurčina | SPA | 40 | 150 | |
| - Slovensko | |||||
| IS-MSU | Matúš Sukeľ | SPA | 40 | ||
| - Slovensko | |||||
| IS-AKU | Andrej Kudrna | SPA | 40 | ||
| - Slovensko | |||||
| IS-MĎA | Marek Ďaloga | SPA | 40 | ||
| - Slovensko | |||||
| IS-LHU | Libor Hudáček | LIB | 40 | ||
| - Slovensko | |||||
| IS-DGO | Denis Godla (G) | KLA | 40 | ||
| - Slovensko | |||||
| IS-MRÉ | Martin Réway | KLA | 40 | ||
| - Slovensko | |||||
| IS-JMI | Juraj Mikuš | PCE | 40 | ||
| - Slovensko | |||||
| IS-MPA | Matej Paulovič | PCE | 40 | 150 | |
| - Slovensko | |||||
| IS-RTY | Radoslav Tybor | PCE | 40 | 150 | |
| - Slovensko | |||||
| IS-MČI | Marek Čiliak (G) | BRN | 40 | 150 | 60 |
| - Slovensko | |||||
| IS-IBA | Ivan Baranka | BRN | 40 | ||
| - Slovensko | |||||
| IS-TMA | Tomáš Malec | BRN | 40 | ||
| - Slovensko | |||||
| IS-MGE | Martin Gernát | TRI | 40 | 150 | |
| - Slovensko | |||||
| IS-VDR | Vladimír Dravecký | TRI | 40 | 150 | 60 |
| - Slovensko | |||||
| IS-TMA | Tomáš Marcinko | TRI | 40 | 150 | |
| - Slovensko | |||||
| IS-RDE | Rastislav Dej | VIT | 40 | 150 | |
| - Slovensko | |||||
| IS-PTR | Peter Trška | VIT | 40 | 150 | |
| - Slovensko | |||||
| IS-PŠI | Peter Šišovský | VIT | 40 | ||
| - Slovensko | |||||
| IS-MBO | Martin Bodák | VIT | 40 | ||
| - Slovensko | |||||
| IS-JJA | Jaroslav Janus (G) | LIT | 40 | ||
| - Slovensko | |||||
| IS-FGE | František Gerhát | LIT | |||
| - Slovensko | |||||
| IS-JMI | Juraj Mikúš | LIT | |||
| - Slovensko | |||||
| IS-MRO | Mislav Rosandić | MHK | 40 | ||
| - Slovensko | |||||
| IS-PSK | Pavol Skalický | MLB | 40 | ||
| - Slovensko | |||||
| IS-MLU | Mário Lunter | MLB | 40 | 150 | |
| - Slovensko | |||||
| IS-JBL | Jérémie Blain | SPA | 40 | 150 | |
| - Kanada | |||||
| IS-BNA | Brendon Nash | KLA | 40 | 150 | |
| - Kanada | |||||
| IS-BAU | Brady Austin | KLA | 40 | 150 | |
| - Kanada | |||||
| IS-BOD | Brendan O'Donnell | KLA | 40 | 150 | |
| - Kanada | |||||
| IS-AMA | Alexandre Mallet | VIT | 40 | 150 | 60 |
| - Kanada | |||||
| IS-SMA | Samson Mahbod | LIT | 40 | ||
| - Kanada | |||||
| IS-PKU | Patrick Kudla | LIT | |||
| - Kanada | |||||
| IS-MFI | Mitchell Fillman | MLB | 40 | 150 | |
| - Kanada | |||||
| IS-RHO | Rhett Holland | PCE | 40 | 150 | |
| - Kanada | |||||
| IS-SPI | Sébastien Piché | PCE | 40 | 150 | |
| - Kanada | |||||
| IS-JPE | Justin Peters (G) | LIB | 40 | ||
| - Kanada | |||||
| IS-GGA | Guntis Galviņš | TRI | 40 | ||
| - Lotyšsko | |||||
| IS-OCI | Oskars Cibuļskis | MHK | 40 | ||
| - Lotyšsko | |||||
| IS-RFR | Ralfs Freibergs | ZLN | 40 | 150 | |
| - Lotyšsko | |||||
| IS-RBU | Roberts Bukarts | VIT | 40 | 150 | |
| - Lotyšsko | |||||
| IS-FRA | Frenks Razgals | VIT | 40 | 150 | |
| - Lotyšsko | |||||
| IS-MBI | Māris Bičevskis | MLB | 40 | 150 | |
| - Lotyšsko | |||||
| IS-EHE | Edwin Hedberg | LIT | 40 | ||
| - Švédsko | |||||
| IS-RPA | Rickard Palmberg | ZLN | 40 | 150 | |
| - Švédsko | |||||
| IS-OEK | Oscar Eklund | PCE | 40 | 150 | |
| - Švédsko | |||||
| IS-JHA | Johan Harju | PCE | 150 | ||
| - Švédsko | |||||
| IS-PSA | Philip Samuelsson | MHK | 40 | ||
| - Švédsko | |||||
| IS-BGR | Blaž Gregorc | VIT | 40 | 150 | |
| - Slovinsko | |||||
| IS-GKR | Gašper Krošelj (G) | MLB | 40 | 150 | |
| - Slovinsko | |||||
| IS-ŽJE | Žiga Jeglič | MLB | 40 | ||
| - Slovinsko | |||||
| IS-WWO | Wojtek Wolski | TRI | 40 | 150 | |
| - Polsko | |||||
| IS-ACH | Aron Chmielewski | TRI | 40 | 150 | |
| - Polsko | |||||
| IS-PZY | Pawel Zygmunt | LIT | |||
| - Polsko | |||||
| IS-PMU | Peter Mueller | BRN | 40 | 150 | |
| - USA | |||||
| IS-KKL | Kevin Klíma | MHK | 40 | 150 | |
| - USA | |||||
| IS-VCL | Valentin Claireaux | ZLN | 40 | 150 | |
| - Francie | |||||
| IS-JPE | Jordann Perret | MHK | 40 | 150 | |
| - Francie | |||||
| IS-ALA | André Lakos | KLA | 40 | 150 | 60 |
| - Rakousko | |||||
| IS-VKO | Ville Koistinen | SPA | |||
| - Finsko | |||||
| IS-RGR | Roman Graborenko | LIB | 40 | 150 | |
| - Bělorusko | |||||
| IS-JDU | Jesse Dudás | VIT | 40 | 150 | |
| - Maďarsko | |||||
| IS-SZA | Stepan Zakharchuk | PCE | 40 | 180 | |
| - Rusko |