Extraliga
číslo | jméno | tým | base /12 | base /2 | base 1/1 |
1 | Erik Hrňa | TRI | 20 | ||
2 | Martin Adamský | TRI | 20 | ||
3 | Tomáš Marcinko | TRI | 20 | ||
4 | Petr Kváča (G) | TRI | 30 | ||
5 | Guntis Galviņš | TRI | 20 | ||
6 | Milan Doudera | TRI | 20 | ||
7 | Matěj Stránský | TRI | 20 | ||
8 | Ondřej Kovařčík | TRI | 20 | ||
9 | Patrik Bartošák (G) | TRI | 30 | ||
10 | Martin Gernát | TRI | 20 | ||
11 | Vladimír Roth | TRI | 20 | ||
12 | Jiří Polanský | TRI | 20 | ||
13 | Vladimír Dravecký | TRI | 20 | ||
14 | Petr Vrána | TRI | 20 | ||
15 | Patrik Hrehorčák | TRI | 20 | ||
16 | David Musil | TRI | 20 | ||
17 | Aron Chmielewski | TRI | 20 | ||
18 | Václav Varaďa (TR) | TRI | 20 | 50 | |
19 | Michal Bulíř | LIB | 20 | ||
20 | Libor Hudáček | LIB | 20 | ||
21 | Marek Zachar | LIB | 20 | ||
22 | Petr Kolmann | LIB | 20 | ||
23 | Jaroslav Vlach | LIB | 20 | ||
24 | Tomáš Filippi | LIB | 20 | ||
25 | Marek Schwarz (G) | LIB | 30 | ||
26 | Justin Peters (G) | LIB | 30 | ||
27 | Lukáš Krenželok | LIB | 20 | ||
28 | Rostislav Marosz | LIB | 20 | ||
29 | Petr Jelínek | LIB | 20 | ||
30 | Radan Lenc | LIB | 20 | ||
31 | Michal Birner | LIB | 20 | ||
32 | Lukáš Derner | LIB | 20 | ||
33 | Ladislav Šmíd | LIB | 20 | ||
34 | Ronald Knot | LIB | 20 | ||
35 | Adam Musil | LIB | 20 | ||
36 | Patrik Augusta (TR) | LIB | 20 | ||
37 | Miroslav Indrák | PLZ | 20 | ||
38 | Michal Moravčík | PLZ | 20 | ||
39 | Roman Vlach | PLZ | 20 | ||
40 | Peter Čerešňák | PLZ | 20 | ||
41 | Jan Eberle | PLZ | 20 | ||
42 | Petr Straka | PLZ | 20 | ||
43 | Dominik Frodl (G) | PLZ | 30 | ||
44 | Kristián Kolář (G) | PLZ | 30 | ||
45 | Lukáš Pulpán | PLZ | 20 | ||
46 | Vojtěch Němec | PLZ | 20 | ||
47 | Luboš Rob | PLZ | 20 | ||
48 | Milan Gulaš | PLZ | 30 | ||
49 | Tomáš Mertl | PLZ | 20 | ||
50 | Roman Vráblík | PLZ | 20 | ||
51 | Lukáš Kaňák | PLZ | 20 | ||
52 | Matyáš Kantner | PLZ | 20 | ||
53 | Petr Kodýtek | PLZ | 20 | ||
54 | Ladislav Čihák (TR) | PLZ | 20 | ||
55 | Marek Čiliak (G) | BRN | 30 | 50 | |
56 | Tomáš Bartejs | BRN | 20 | ||
57 | Tomáš Plekanec | BRN | 30 | ||
58 | Silvester Kusko | BRN | 20 | ||
59 | Ivan Baranka | BRN | 20 | ||
60 | Michal Gulaši | BRN | 20 | ||
61 | Martin Zaťovič | BRN | 20 | ||
62 | Jakub Orsava | BRN | 20 | ||
63 | Jakub Lev | BRN | 20 | ||
64 | Filip Pyrochta | BRN | |||
65 | Pavel Jenyš | BRN | 20 | ||
66 | Karel Vejmelka (G) | BRN | 30 | ||
67 | Ondřej Němec | BRN | 20 | ||
68 | Peter Mueller | BRN | 20 | ||
69 | Petr Holík | BRN | 20 | ||
70 | Jan Štencel | BRN | 20 | ||
71 | Tomáš Malec | BRN | 20 | ||
72 | Petr Fiala (TR) | BRN | 20 | ||
73 | Marek Mazanec (G) | MHK | |||
74 | Philip Samuelsson | MHK | |||
75 | Lukáš Cingel | MHK | |||
76 | Michael Gaspar | MHK | |||
77 | Petr Zámorský | MHK | |||
78 | Aleš Jergl | MHK | |||
79 | Oskars Cibuļskis | MHK | |||
80 | Mislav Rosandić | MHK | |||
81 | Filip Pavlík | MHK | |||
82 | Rudolf Červený | MHK | |||
83 | Radek Smoleňák | MHK | |||
84 | Richard Nedomlel | MHK | |||
85 | Tomáš Vincour | MHK | |||
86 | Jordann Perret | MHK | |||
87 | Māris Bičevskis | MHK | |||
88 | Radovan Pavlík | MHK | |||
89 | Matěj Paulovič | MHK | |||
90 | Tomáš Martinec (TR) | MHK | |||
91 | David Škůrek | OLO | |||
92 | Tomáš Dujsík | OLO | |||
93 | Jan Knotek | OLO | |||
94 | Vojtěch Tomeček | OLO | |||
95 | Lukáš Nahodil | OLO | |||
96 | František Skladaný | OLO | |||
97 | Jan Jaroměřský | OLO | |||
98 | Jiří Ondrušek | OLO | |||
99 | Vilém Burian | OLO | |||
100 | Zbyněk Irgl | OLO | |||
101 | Jan Lukáš (G) | OLO | 30 | ||
102 | Martin Vyrůbalík | OLO | 20 | ||
103 | Petr Strapáč | OLO | |||
104 | Branislav Konrád (G) | OLO | |||
105 | David Ostřížek | OLO | |||
106 | Jan Švrček | OLO | |||
107 | Rostislav Olesz | OLO | |||
108 | Zdeněk Moták (TR) | OLO | |||
109 | Daniel Krenželok | VIT | 20 | ||
110 | Petr Šidlík | VIT | 20 | ||
111 | Jan Výtisk | VIT | |||
112 | David Kvasnička | VIT | 20 | ||
113 | Jozef Baláž | VIT | 20 | ||
114 | Erik Němec | VIT | 20 | ||
115 | Miroslav Svoboda (G) | VIT | 30 | ||
116 | Jan Schleiss | VIT | 20 | ||
117 | Šimon Stránský | VIT | 20 | ||
118 | Tomáš Černý | VIT | 20 | ||
119 | Roberts Bukarts | VIT | |||
120 | Peter Trška | VIT | 20 | ||
121 | Nicolas Werbik | VIT | 20 | ||
122 | Daniel Kurovský | VIT | 20 | ||
123 | Daniel Dolejš (G) | VIT | 30 | ||
124 | Rastislav Dej | VIT | 20 | ||
125 | Patrik Zdráhal | VIT | 20 | ||
126 | Jakub Petr (TR) | VIT | 20 | ||
127 | Radim Zohorna | MLB | 20 | ||
128 | Jan Stránský | MLB | 20 | ||
129 | Oscar Flynn | MLB | 20 | ||
130 | Michal Vondrka | MLB | 20 | ||
131 | Lukáš Žejdl | MLB | 20 | ||
132 | Ondřej Dlapa | MLB | 20 | ||
133 | Martin Ševc | MLB | 20 | ||
134 | Gašper Krošelj (G) | MLB | 30 | ||
135 | Jan Růžička (G) | MLB | 30 | ||
136 | David Šťastný | MLB | 20 | ||
137 | Pavol Skalický | MLB | 20 | ||
138 | Pavel Kousal | MLB | 20 | ||
139 | Martin Pláněk | MLB | 20 | ||
140 | Adam Zbořil | MLB | 20 | ||
141 | David Bernad | MLB | 20 | ||
142 | Marek Hrbas | MLB | 20 | ||
143 | Jiří Kurka | MLB | 20 | ||
144 | Radim Rulík (TR) | MLB | 20 | ||
145 | Tomáš Žižka | ZLN | |||
146 | David Nosek | ZLN | |||
147 | Štěpán Fryšara | ZLN | |||
148 | Bedřich Köhler | ZLN | |||
149 | Rickard Palmberg | ZLN | |||
150 | Dalibor Řezníček | ZLN | |||
151 | Michal Popelka | ZLN | |||
152 | Pavel Kubiš | ZLN | |||
153 | Antonín Honejsek | ZLN | |||
154 | Ralfs Freibergs | ZLN | |||
155 | Libor Kašík (G) | ZLN | |||
156 | Daniel Gazda | ZLN | |||
157 | Jakub Šlahař | ZLN | |||
158 | Daniel Huf (G) | ZLN | |||
159 | Pavel Sedláček | ZLN | |||
160 | Roman Szturc | ZLN | |||
161 | Jakub Herman | ZLN | |||
162 | Antonín Stavjaňa (TR) | ZLN | |||
163 | Vladimír Růžička | SPA | |||
164 | Martin Dočekal | SPA | |||
165 | Miroslav Forman | SPA | |||
166 | Marek Ďaloga | SPA | |||
167 | Jiří Smejkal | SPA | |||
168 | Jan Buchtele | SPA | |||
169 | Jakub Sedláček (G) | SPA | |||
170 | Matěj Machovský (G) | SPA | |||
171 | Marek Kvapil | SPA | |||
172 | Jan Košťálek | SPA | |||
173 | Petr Kalina | SPA | |||
174 | Michal Řepík | SPA | |||
175 | Matúš Sukeľ | SPA | |||
176 | Lukáš Pech | SPA | |||
177 | Andrej Kudrna | SPA | |||
178 | Adam Polášek | SPA | |||
179 | Lukáš Rousek | SPA | |||
180 | Uwe Krupp (TR) | SPA | |||
181 | Adam Jánošík | LIT | 20 | ||
182 | Michal Trávníček | LIT | 20 | ||
183 | Lukáš Doudera | LIT | 20 | ||
184 | František Lukeš | LIT | 20 | ||
185 | František Gerhát | LIT | 20 | ||
186 | Marek Trončinský | LIT | 20 | ||
187 | Jan Ščotka | LIT | 20 | ||
188 | Viktor Hübl | LIT | 20 | ||
189 | Karel Kubát | LIT | 20 | ||
190 | David Honzík (G) | LIT | 30 | ||
191 | Jaroslav Janus (G) | LIT | 30 | ||
192 | Marek Baránek | LIT | 20 | ||
193 | Ondřej Jurčík | LIT | 20 | ||
194 | Juraj Mikúš | LIT | 20 | ||
195 | Martin Hanzl | LIT | 20 | ||
196 | Lukáš Kašpar | LIT | 20 | ||
197 | Filip Helt | LIT | 20 | ||
198 | Jiří Šlégr (TR) | LIT | 20 | ||
199 | Jan Bednář (G) | KVA | 30 | ||
200 | Tomáš Vondráček | KVA | 20 | ||
201 | Branislav Kubka | KVA | 20 | ||
202 | Michal Plutnar | KVA | 20 | ||
203 | Ondřej Beránek | KVA | 20 | ||
204 | Jakub Flek | KVA | |||
205 | Petr Koblasa | KVA | |||
206 | Matěj Stříteský | KVA | 20 | ||
207 | Dávid Gríger | KVA | 20 | ||
208 | Vladimír Eminger | KVA | |||
209 | Tomáš Mikúš | KVA | 20 | ||
210 | Tomáš Rachůnek | KVA | |||
211 | Václav Skuhravý | KVA | 20 | ||
212 | Filip Novotný (G) | KVA | 30 | ||
213 | Petr Šenkeřík | KVA | 20 | ||
214 | Dominik Graňák | KVA | 20 | ||
215 | Martin Kohout | KVA | 20 | ||
216 | Martin Pešout (TR) | KVA | 20 | ||
217 | Matouš Kratochvíl | PCE | |||
218 | Jan Mandát | PCE | |||
219 | Denis Kindl | PCE | |||
220 | Ondřej Kacetl (G) | PCE | |||
221 | Michal Pochobradský | PCE | |||
222 | Ondřej Machala | PCE | |||
223 | Martin Látal | PCE | |||
224 | Tomáš Rolinek | PCE | |||
225 | Sébastien Piché | PCE | |||
226 | Oscar Eklund | PCE | |||
227 | Patrik Poulíček | PCE | |||
228 | Jan Zdráhal | PCE | |||
229 | Jan Kloz | PCE | |||
230 | Jakub Štěpánek (G) | PCE | |||
231 | Jan Kolář | PCE | |||
232 | Michal Machač | PCE | |||
233 | Rhett Holland | PCE | |||
234 | Radek Bělohlav (TR) | PCE | |||
235 | Jakub Strnad | KLA | 20 | ||
236 | Jakub Valský | KLA | 20 | ||
237 | Brady Austin | KLA | 20 | ||
238 | Michal Barinka | KLA | 20 | ||
239 | Denis Godla (G) | KLA | 30 | ||
240 | Lukáš Cikánek (G) | KLA | 30 | ||
241 | David Stach | KLA | 20 | ||
242 | Brendon Nash | KLA | 20 | ||
243 | Brendan O'Donnell | KLA | 20 | ||
244 | Tomáš Redlich | KLA | 20 | ||
245 | Tomáš Kaut | KLA | 20 | ||
246 | Matyáš Zelingr | KLA | 20 | ||
247 | Ladislav Zikmund | KLA | 20 | 50 | |
248 | Martin Réway | KLA | 20 | 50 | |
249 | David Čermák (TR) | KLA | 20 | ||
250 | Jaromír Jágr | KLA | |||
251 | Jan Hladonik | TRI | 20 | 100 | |
252 | Marian Adámek | TRI | 20 | 100 | |
253 | David Kofroň | TRI | 20 | 100 | |
254 | Michal Kovařčík | TRI | 20 | 100 | |
255 | Marek Zadina (TR) | TRI | 20 | 100 | |
256 | Jaroslav Kameš (TR) | TRI | 20 | ||
257 | Jan Šír | LIB | |||
258 | Tomáš Hanousek | LIB | |||
259 | Tomáš Havlín | LIB | |||
260 | Roman Graborenko | LIB | |||
261 | Jiří Kudrna (TR) | LIB | |||
262 | Martin Láska (TR) | LIB | |||
263 | Vojtěch Budík | PLZ | 20 | ||
264 | Jakub Pour | PLZ | 20 | ||
265 | Filip Přikryl | PLZ | 20 | ||
266 | Jiří Hanzlík (TR) | PLZ | 20 | ||
267 | Rudolf Pejchar (TR) | PLZ | 20 | ||
268 | Luboš Horký | BRN | 20 | ||
269 | Karel Plášek | BRN | 20 | ||
270 | Jan Hruška | BRN | 20 | ||
271 | Lukáš Kucsera | BRN | 20 | ||
272 | Kamil Pokorný (TR) | BRN | 20 | ||
273 | Štěpán Lukeš (G) | MHK | |||
274 | Patrik Miškář | MHK | |||
275 | Daniel Rákos | MHK | |||
276 | Michal Dragoun | MHK | |||
277 | Aleš Krátoška (TR) | MHK | |||
278 | Petr Svoboda (TR) | MHK | |||
279 | Lukáš Klimek | OLO | |||
280 | Marek Hecl | OLO | 20 | ||
281 | Tomáš Valenta | OLO | |||
282 | Jan Tomajko (TR) | OLO | |||
283 | Adam Rutar | OLO | 20 | ||
284 | Blaž Gregorc | VIT | 20 | ||
285 | Alexandre Mallet | VIT | 20 | ||
286 | Lukáš Vopelka | VIT | 20 | ||
287 | Tomáš Guman | VIT | 20 | ||
288 | Pavel Trnka (TR) | VIT | 20 | ||
289 | Mitchell Fillman | MLB | 20 | 100 | |
290 | Ondřej Najman | MLB | 20 | 100 | |
291 | Lukáš Pabiška | MLB | 20 | 100 | |
292 | Pavel Musil | MLB | 20 | ||
293 | Pavel Patera (TR) | MLB | |||
294 | Lukáš Buchta | ZLN | |||
295 | Šimon Kratochvíl | ZLN | |||
296 | Zdeněk Okál | ZLN | |||
297 | Jakub Ferenc | ZLN | |||
298 | Martin Hamrlík (TR) | ZLN | |||
299 | Kevin Klíma | SPA | |||
300 | Michael Krutil | SPA | |||
301 | Tomáš Pavelka | SPA | |||
302 | Robert Říčka | SPA | |||
303 | Martin Jandus | SPA | |||
304 | Jaroslav Nedvěd (TR) | SPA | |||
305 | František Ptáček (TR) | SPA | |||
306 | Jiří Říha | LIT | 20 | ||
307 | Lukáš Válek | LIT | 20 | ||
308 | Jakub Petružálek | LIT | 20 | ||
309 | Jan Myšák | LIT | |||
310 | Richard Jarůšek | LIT | 20 | ||
311 | Radim Skuhrovec (TR) | LIT | 20 | ||
312 | Jindřich Kotrla (TR) | LIT | 20 | ||
313 | Adam Raška | KVA | |||
314 | Nicolas Hlava | KVA | |||
315 | Martin Rohan | KVA | |||
316 | Tomáš Knotek | KVA | |||
317 | Tomáš Mariška (TR) | KVA | 20 | ||
318 | Ondřej Matys | PCE | |||
319 | Michal Ivan | PCE | |||
320 | Michal Rouha | PCE | |||
321 | Michal Hrádek | PCE | |||
322 | Johan Harju | PCE | |||
323 | Robert Kousal | PCE | |||
324 | Radoslav Tybor | PCE | |||
325 | Juraj Mikuš | PCE | |||
326 | Tomáš Vlk (G) | PCE | |||
327 | Otakar Janecký (TR) | PCE | |||
328 | Ondřej Smetana | KLA | 20 | 100 | |
329 | Martin Kehar | KLA | 20 | ||
330 | Patrik Machač | KLA | 20 | 50 | |
331 | Štěpán Bláha | KLA | 20 | 100 | |
332 | Jakub Hajný | KLA | 20 | 100 | |
333 | Jan Krégl (TR) | KLA | 20 | 100 | |
334 | Jindřich Lidický (TR) | KLA | 20 | 100 | |
335 | Petr Kolouch | OLO | |||
336 | Marek Hovorka | PCE | |||
337 | Ladislav Lubina (TR) | PCE | |||
338 | Lukáš Krajíček | TRI | 20 | ||
339 | Jan Zahradníček | TRI | 20 | ||
340 | Filip Haman | TRI | 20 | ||
341 | Martin Růžička | TRI | 20 | ||
342 | Jakub Štěpánek (G) | TRI | 30 | 50 | |
343 | Lukáš Daneček (G) | TRI | 30 | ||
344 | Roman Szturc | TRI | 20 | ||
345 | Tomáš Kundrátek | TRI | 20 | ||
346 | Wojtek Wolski | TRI | 30 | ||
347 | Ondřej Chrtek | LIB | |||
348 | Jakub Rychlovský | LIB | |||
349 | Dominik Hrachovina (G) | LIB | |||
350 | Jakub Valský | LIB | |||
351 | Tomáš Voráček | PLZ | 20 | ||
352 | Matěj Kolda | PLZ | 20 | ||
353 | Patrik Zdráhal | PLZ | 20 | ||
354 | Adam Jánošík | PLZ | 20 | ||
355 | Filip Suchý | PLZ | 20 | ||
356 | David Jiříček | PLZ | 20 | ||
357 | Bohumil Jank | PLZ | 20 | ||
358 | Tomáš Vracovský | PLZ | 20 | ||
359 | Jaroslav Kracík | PLZ | 20 | ||
360 | Sebastián Malát | PLZ | 20 | ||
361 | Martin Heřman | PLZ | 20 | ||
362 | Martin Erat | BRN | 30 | 50 | |
363 | Matěj Svoboda | BRN | 20 | 50 | |
364 | Stanislav Svozil | BRN | 30 | ||
365 | Vladimír Svačina | BRN | 20 | 50 | |
366 | Jakub Brabenec | BRN | 20 | ||
367 | Michal Kunc | BRN | 20 | 50 | |
368 | Lukáš Klimeš (G) | BRN | 30 | ||
369 | Tomáš Linhart | MHK | |||
370 | Kevin Klíma | MHK | |||
371 | Radim Šalda | MHK | |||
372 | Petr Koukal | MHK | |||
373 | Radek Pilař | MHK | |||
374 | Matěj Chalupa | MHK | |||
375 | Vladimír Růžička (TR) | MHK | |||
376 | Jan Káňa | OLO | |||
377 | Matúš Hlaváč | OLO | |||
378 | Vojtěch Mokrý (G) | OLO | 30 | ||
379 | Marek Laš | OLO | |||
380 | Jan Bambula | OLO | |||
381 | Tobiáš Handl | OLO | |||
382 | Michal Vodný | OLO | |||
383 | Pavel Musil | OLO | |||
384 | Matěj Kořenek | OLO | 20 | ||
385 | Jesse Dudás | VIT | 20 | ||
386 | Ondřej Roman | VIT | 20 | ||
387 | Peter Šišovský | VIT | 20 | ||
388 | Frenks Razgals | VIT | 20 | ||
389 | Jan Hruška | VIT | 20 | ||
390 | Dominik Lakatoš | VIT | 20 | ||
391 | Martin Dočekal | VIT | |||
392 | Martin Bodák | VIT | 20 | ||
393 | Karel Klikorka | MLB | 20 | ||
394 | Sabahudin Kovačevič | MLB | 20 | ||
395 | František Hrdinka | MLB | 20 | ||
396 | Žiga Jeglič | MLB | |||
397 | Jakub Klepiš | MLB | 20 | ||
398 | Radek Haas (G) | MLB | |||
399 | Mário Lunter | MLB | 20 | ||
400 | David Cienciala | MLB | |||
401 | Māris Bičevskis | MLB | 20 | ||
402 | Tomáš Fořt | ZLN | |||
403 | Martin Novotný | ZLN | |||
404 | Jiří Ondráček | ZLN | |||
405 | Valentin Claireaux | ZLN | |||
406 | Jan Dufek | ZLN | |||
407 | Matyáš Hamrlík | ZLN | |||
408 | Mikuláš Zbořil | ZLN | |||
409 | Jakub Navrátil | ZLN | |||
410 | Daniel Poizl | SPA | |||
411 | David Dvořáček | SPA | |||
412 | David Vitouch | SPA | |||
413 | Tomáš Dvořák | SPA | |||
414 | Jan Pohl | SPA | |||
415 | Tomáš Pšenička | SPA | |||
416 | Jakub Neužil (G) | SPA | |||
417 | Adam Wolf (G) | SPA | |||
418 | Ondřej Havlín | SPA | |||
419 | Jérémie Blain | SPA | |||
420 | Jan Piskáček | SPA | |||
421 | Radek Jeřábek | SPA | |||
422 | Ville Koistinen | SPA | |||
423 | Milan Jurčina | SPA | |||
424 | Vojtěch Kropáček | SPA | |||
425 | David Tomášek | SPA | |||
426 | Samson Mahbod | LIT | 20 | ||
427 | Pawel Zygmunt | LIT | 20 | ||
428 | Tomáš Pavelka | LIT | 20 | ||
429 | Tomáš Pospíšil | LIT | 20 | ||
430 | Patrick Kudla | LIT | 20 | ||
431 | Tomáš Vondráček | KVA | 20 | ||
432 | Dalimil Mikyska | KVA | 20 | ||
433 | Jiří Černoch | KVA | 20 | ||
434 | Vojtěch Polák | KVA | 20 | ||
435 | Adam Rulík | KVA | |||
436 | Otakar Šik | KVA | 20 | ||
437 | Tomáš Kubalík | KVA | |||
438 | Tomáš Vildumetz | KVA | 20 | ||
439 | Tomáš Voráček | PCE | |||
440 | Matěj Beran | PCE | |||
441 | Tomáš Knotek | PCE | |||
442 | Stepan Zakharchuk | PCE | |||
443 | Matěj Blümel | PCE | |||
444 | Roman Vlach | PCE | |||
445 | Pavel Kantor (G) | PCE | |||
446 | Matej Paulovič | PCE | |||
447 | Michal Vondrka | PCE | |||
448 | Denis Kusý | PCE | |||
449 | Antonín Melka | KLA | 20 | ||
450 | Petr Vampola | KLA | 20 | ||
451 | André Lakos | KLA | 20 |
Piece of Stick | |||
POS-HRU | Jan Hruška | KOM | 350 |
Young Power | |||
YP-PHR | Patrik Hrehorčák | TRI | 30 |
YP-JHL | Jan Hladonik | TRI | 30 |
YP-JŠÍ | Jan Šír | LIB | 30 |
YP-THA | Tomáš Hanousek | LIB | 30 |
YP-KKO | Kristián Kolář (G) | PLZ | 30 |
YP-FPŘ | Filip Přikryl | PLZ | 30 |
YP-LHO | Luboš Horký | BRN | 30 |
YP-FPY | Filip Pyrochta | BRN | 30 |
YP-MGA | Michael Gaspar | MHK | |
YP-RPA | Radovan Pavlík | MHK | 30 |
YP-MHE | Marek Hecl | OLO | 30 |
YP-THA | Tobiáš Handl | OLO | 30 |
YP-ŠST | Šimon Stránský | VIT | 30 |
YP-NWE | Nicolas Werbik | VIT | 30 |
YP-PKO | Pavel Kousal | MLB | 30 |
YP-ONA | Ondřej Najman | MLB | 30 |
YP-DHU | Daniel Huf (G) | ZLN | |
YP-DGA | Daniel Gazda | ZLN | |
YP-LRO | Lukáš Rousek | SPA | |
YP-MSU | Matúš Sukeľ | SPA | |
YP-JMY | Jan Myšák | LIT | 50 |
YP-FHE | Filip Helt | LIT | 30 |
YP-JBE | Jan Bednář (G) | KVA | 30 |
YP-MKO | Martin Kohout | KVA | 30 |
YP-MBL | Matěj Blümel | PCE | |
YP-OMA | Ondřej Matýs | PCE | |
YP-JHA | Jakub Hajný | KLA | 30 |
YP-ŠBL | Štěpán Bláha | KLA | 30 |
Unique Shooter | |||
US-TMA | Tomáš Marcinko | TRI | 30 |
US-VDR | Vladimír Dravecký | TRI | 30 |
US-MBI | Michal Birner | LIB | 30 |
US-PJE | Petr Jelínek | LIB | 30 |
US-MGU | Milan Gulaš | PLZ | 30 |
US-TME | Tomáš Mertl | PLZ | 30 |
US-PMU | Peter Mueller | BRN | 30 |
US-PHO | Petr Holík | BRN | 30 |
US-RSM | Radek Smoleňák | MHK | |
US-DRÁ | Daniel Rákos | MHK | 30 |
US-ZIR | Zbyněk Irgl | OLO | 30 |
US-LNA | Lukáš Nahodil | OLO | 30 |
US-RDE | Rastislav Dej | VIT | 30 |
US-PZD | Patrik Zdráhal | VIT | 30 |
US-DCI | Pavol Skalický | MLB | 30 |
US-RZO | Radim Zohorna | MLB | 30 |
US-PKU | Pavel Kubiš | ZLN | |
US-ZOK | Zdeněk Okál | ZLN | |
US-MŘE | Michal Řepík | SPA | |
US-LPE | Lukáš Pech | SPA | |
US-FLU | František Lukeš | LIT | 30 |
US-JMI | Juraj Mikúš | LIT | 30 |
US-JFL | Jakub Flek | KVA | |
US-DGR | Dávid Gríger | KVA | 30 |
US-MHO | Marek Hovorka | PCE | |
US-RTY | Radoslav Tybor | PCE | |
US-JJÁ | Jaromír Jágr | KLA | |
US-TRE | Tomáš Redlich | KLA | 30 |
Living Legend | |||
LL-JJ | Jaromír Jágr | KLA | |
LL-VS | Václav Skuhravý | KVA | 40 |
LL-PS | Petr Sýkora | PCE | |
LL-JH | Jaroslav Hlinka | SPA | |
LL-LČ | Leoš Čermák | BRN | 40 |
LL-VH | Viktor Hübl | LIT | |
LL-TŽ | Tomáš Žižka | ZLN | |
LL-TR | Tomáš Rolinek | PCE | 40 |
LL-MT | Michal Trávníček | LIT | 40 |
LL-MV | Martin Vyrůbalík | OLO | 40 |
LL-DN | David Nosek | ZLN | |
LL-OK | Ondřej Kratěna | PLZ | 40 |
LL-PK | Petr Kumstát | SPA | |
LL-JH | Jan Hanzlík | SPA | |
LL-VN | Václav Nedorost | PLZ | 40 |
Masked Men | |||
MM-PBA | Patrik Bartošák (G) | TRI | 40 |
MM-PKV | Petr Kváča (G) | TRI | 40 |
MM-MSC | Marek Schwarz (G) | LIB | |
MM-JPE | Justin Peters (G) | LIB | 40 |
MM-DFR | Dominik Frodl (G) | PLZ | 40 |
MM-KKO | Kristián Kolář (G) | PLZ | 40 |
MM-MČI | Marek Čiliak (G) | BRN | 40 |
MM-KVE | Karel Vejmelka (G) | BRN | 40 |
MM-MMZ | Marek Mazanec (G) | MHK | |
MM-ŠLU | Štěpán Lukeš (G) | MHK | |
MM-BKO | Branislav Konrád (G) | OLO | 40 |
MM-JLU | Jan Lukáš (G) | OLO | 40 |
MM-DDO | Daniel Dolejš (G) | VIT | 40 |
MM-MSV | Miroslav Svoboda (G) | VIT | 40 |
MM-JRŮ | Jan Růžička (G) | MLB | 40 |
MM-GKR | Gašper Krošelj (G) | MLB | 40 |
MM-LKA | Libor Kašík (G) | ZLN | |
MM-DHU | Daniel Huf (G) | ZLN | |
MM-MMA | Matěj Machovský (G) | SPA | |
MM-JSE | Jakub Sedláček (G) | SPA | |
MM-JJA | Jaroslav Janus (G) | LIT | 40 |
MM-DHO | David Honzík (G) | LIT | 40 |
MM-FNO | Filip Novotný (G) | KVA | 40 |
MM-JBE | Jan Bednář (G) | KVA | 40 |
MM-JŠT | Jakub Štěpánek (G) | PCE | |
MM-OKA | Ondřej Kacetl (G) | PCE | |
MM-DGO | Denis Godla (G) | KLA | 40 |
MM-LCI | Lukáš Cikánek (G) | KLA | 40 |
International Stars | |||
IS-PČE | Peter Čerešňák | PLZ | 30 |
- Slovensko | |||
IS-AJÁ | Adam Jánošík | PLZ | 30 |
- Slovensko | |||
IS-BKO | Branislav Konrád (G) | OLO | 40 |
- Slovensko | |||
IS-MHE | Marek Hecl | OLO | 30 |
- Slovensko | |||
IS-FSK | František Skladaný | OLO | |
- Slovensko | |||
IS-MHL | Matúš Hlaváč | OLO | 30 |
- Slovensko | |||
IS-DGR | Dominik Graňák | KVA | |
- Slovensko | |||
IS-DGÍ | Dávid Gríger | KVA | |
- Slovensko | |||
IS-TMI | Tomáš Mikúš | KVA | |
- Slovensko | |||
IS-MJU | Milan Jurčina | SPA | |
- Slovensko | |||
IS-MSU | Matúš Sukeľ | SPA | |
- Slovensko | |||
IS-AKU | Andrej Kudrna | SPA | |
- Slovensko | |||
IS-MĎA | Marek Ďaloga | SPA | |
- Slovensko | |||
IS-LHU | Libor Hudáček | LIB | |
- Slovensko | |||
IS-DGO | Denis Godla (G) | KLA | 40 |
- Slovensko | |||
IS-MRÉ | Martin Réway | KLA | 30 |
- Slovensko | |||
IS-JMI | Juraj Mikuš | PCE | |
- Slovensko | |||
IS-MPA | Matej Paulovič | PCE | |
- Slovensko | |||
IS-RTY | Radoslav Tybor | PCE | |
- Slovensko | |||
IS-MČI | Marek Čiliak (G) | BRN | 40 |
- Slovensko | |||
IS-IBA | Ivan Baranka | BRN | 30 |
- Slovensko | |||
IS-TMA | Tomáš Malec | BRN | 30 |
- Slovensko | |||
IS-MGE | Martin Gernát | TRI | 30 |
- Slovensko | |||
IS-VDR | Vladimír Dravecký | TRI | 30 |
- Slovensko | |||
IS-TMA | Tomáš Marcinko | TRI | 30 |
- Slovensko | |||
IS-RDE | Rastislav Dej | VIT | 30 |
- Slovensko | |||
IS-PTR | Peter Trška | VIT | 30 |
- Slovensko | |||
IS-PŠI | Peter Šišovský | VIT | 30 |
- Slovensko | |||
IS-MBO | Martin Bodák | VIT | 30 |
- Slovensko | |||
IS-JJA | Jaroslav Janus (G) | LIT | |
- Slovensko | |||
IS-FGE | František Gerhát | LIT | 30 |
- Slovensko | |||
IS-JMI | Juraj Mikúš | LIT | 30 |
- Slovensko | |||
IS-MRO | Mislav Rosandić | MHK | |
- Slovensko | |||
IS-PSK | Pavol Skalický | MLB | 30 |
- Slovensko | |||
IS-MLU | Mário Lunter | MLB | 30 |
- Slovensko | |||
IS-JBL | Jérémie Blain | SPA | |
- Kanada | |||
IS-BNA | Brendon Nash | KLA | 30 |
- Kanada | |||
IS-BAU | Brady Austin | KLA | 30 |
- Kanada | |||
