Řadové karty, trenéři
Řadové karty
| číslo | jméno | tým | cena |
| 001 | David GÁBA | ČEZ Motor České Budějovice | 10 |
| 002 | Filip NOVÁK | ČEZ Motor České Budějovice | |
| 003 | Filip VLČEK | ČEZ Motor České Budějovice | 8 |
| 004 | Jakub DOKTOR | ČEZ Motor České Budějovice | 8 |
| 005 | Ladislav MAREK | ČEZ Motor České Budějovice | 8 |
| 006 | Lukáš KVĚTOŇ | ČEZ Motor České Budějovice | 8 |
| 007 | Martin HEŘMAN | ČEZ Motor České Budějovice | 8 |
| 008 | Miloslav ČERMÁK | ČEZ Motor České Budějovice | 8 |
| 009 | Mitchell FILLMAN | ČEZ Motor České Budějovice | |
| 010 | Ondřej ŠULEK | ČEZ Motor České Budějovice | 8 |
| 011 | Patrik MARCEL | ČEZ Motor České Budějovice | 8 |
| 012 | Pavel PÝCHA | ČEZ Motor České Budějovice | 8 |
| 013 | Peter GALAMBOŠ | ČEZ Motor České Budějovice | 8 |
| 014 | Petr KVÁČA | ČEZ Motor České Budějovice | |
| 015 | Rok PAJIČ | ČEZ Motor České Budějovice | 8 |
| 016 | Roman VRÁBLÍK | ČEZ Motor České Budějovice | 8 |
| 017 | Václav NEDOROST | ČEZ Motor České Budějovice | |
| 018 | Vlastimil DOSTÁLEK | ČEZ Motor České Budějovice | 10 |
| 019 | Zdeněk KUTLÁK | ČEZ Motor České Budějovice | |
| 020 | Žiga PAVLIN | ČEZ Motor České Budějovice | 8 |
| 021 | Dalimil MIKYSKA | SK Horácká Slavia Třebíč | |
| 022 | David DOLNÍČEK | SK Horácká Slavia Třebíč | 8 |
| 023 | Filip KRÁL | SK Horácká Slavia Třebíč | |
| 024 | Jan WASSERBAUER | SK Horácká Slavia Třebíč | 8 |
| 025 | Karel VEJMELKA | SK Horácká Slavia Třebíč | 10 |
| 026 | Lukáš HORT | SK Horácká Slavia Třebíč | 8 |
| 027 | Lukáš PATÁK | SK Horácká Slavia Třebíč | 8 |
| 028 | Lukáš VÁGNER | SK Horácká Slavia Třebíč | 8 |
| 029 | Michal VODNÝ | SK Horácká Slavia Třebíč | 8 |
| 030 | Ondřej MALEC | SK Horácká Slavia Třebíč | |
| 031 | Pavel JEKEL | SK Horácká Slavia Třebíč | |
| 032 | Petr KRATOCHVÍL | SK Horácká Slavia Třebíč | |
| 033 | Radim ZOHORNA | SK Horácká Slavia Třebíč | |
| 034 | Richard DIVIŠ | SK Horácká Slavia Třebíč | 8 |
| 035 | Roman ERAT | SK Horácká Slavia Třebíč | 8 |
| 036 | Silvester KUSKO | SK Horácká Slavia Třebíč | 8 |
| 037 | Tadeáš KRÁL | SK Horácká Slavia Třebíč | 8 |
| 038 | Tomáš KALÁB | SK Horácká Slavia Třebíč | |
| 039 | Václav ČEJKA | SK Horácká Slavia Třebíč | 8 |
| 040 | Václav PŮŽA | SK Horácká Slavia Třebíč | 8 |
| 041 | Aleš PAVLAS | HC Stadion Litoměřice | 8 |
| 042 | Dominik MÁLEK | HC Stadion Litoměřice | |
| 043 | Filip HANTÁK | HC Stadion Litoměřice | |
| 044 | Jan STREJČEK | HC Stadion Litoměřice | |
| 045 | Jan VESELÝ | HC Stadion Litoměřice | 8 |
| 046 | Jaroslav DVOŘÁK | HC Stadion Litoměřice | |
| 047 | Jaroslav KALLA | HC Stadion Litoměřice | 8 |
| 048 | Jaroslav ŠIMEČEK | HC Stadion Litoměřice | |
| 049 | Jiří JEBAVÝ | HC Stadion Litoměřice | 8 |
| 050 | Josef STŘÍBRNÝ | HC Stadion Litoměřice | |
| 051 | Lukáš VÁLEK | HC Stadion Litoměřice | |
| 052 | Martin HAVELKA | HC Stadion Litoměřice | |
| 053 | Martin MICHAJLOV | HC Stadion Litoměřice | 10 |
| 054 | Ondřej SMETANA | HC Stadion Litoměřice | 8 |
| 055 | Patrik MIŠKÁŘ | HC Stadion Litoměřice | 8 |
| 056 | Pavel ZAJAN | HC Stadion Litoměřice | 8 |
| 057 | Patrik RYBÁR | HC Stadion Litoměřice | |
| 058 | Radek PILAŘ | HC Stadion Litoměřice | 10 |
| 059 | Radovan PAVLÍK | HC Stadion Litoměřice | |
| 060 | Tomáš KRÁL | HC Stadion Litoměřice | 10 |
| 061 | Vítězslav BÍLEK | HC Stadion Litoměřice | 8 |
| 062 | Vojtěch KOMÁREK | HC Stadion Litoměřice | 8 |
| 063 | Filip DVOŘÁK | HC Zubr Přerov | 8 |
| 064 | Jakub ŠLAHAŘ | HC Zubr Přerov | |
| 065 | Jan BERGER | HC Zubr Přerov | 8 |
| 066 | Jiří GOIŠ | HC Zubr Přerov | 8 |
| 067 | Juraj ŠIMBOCH | HC Zubr Přerov | |
| 068 | Karel PLÁŠEK | HC Zubr Přerov | 8 |
| 069 | Ľubomír MALINA | HC Zubr Přerov | |
| 070 | Lukáš CHMELÍŘ | HC Zubr Přerov | |
| 071 | Lukáš KLIMEŠ | HC Zubr Přerov | 10 |
| 072 | Martin NOVOTNÝ | HC Zubr Přerov | 8 |
| 073 | Matouš KRATOCHVÍL | HC Zubr Přerov | 8 |
| 074 | Mikuláš ZBOŘIL | HC Zubr Přerov | 8 |
| 075 | Milan PROCHÁZKA | HC Zubr Přerov | |
| 076 | Oldřich HORÁK | HC Zubr Přerov | 8 |
| 077 | Radomír PALA | HC Zubr Přerov | |
| 078 | Roman PŠURNÝ | HC Zubr Přerov | 8 |
| 079 | Šimon KRATOCHVÍL | HC Zubr Přerov | 8 |
| 080 | Tomáš FOŘT | HC Zubr Přerov | 8 |
| 081 | Tomáš SÝKORA | HC Zubr Přerov | 8 |
| 082 | Tomáš VALENTA | HC Zubr Přerov | 8 |
| 083 | Zdeněk ČÁP | HC Zubr Přerov | |
| 084 | Adam DLOUHÝ | HC Benátky nad Jizerou | 8 |
| 085 | Adam JANDEJSEK | HC Benátky nad Jizerou | |
| 086 | Dominik HRNÍČKO | HC Benátky nad Jizerou | 8 |
| 087 | Filip KUŤÁK | HC Benátky nad Jizerou | 8 |
| 088 | Filip PYROCHTA | HC Benátky nad Jizerou | 8 |
| 089 | Jakub HUSA | HC Benátky nad Jizerou | 8 |
| 090 | Jan BEDNÁŘ | HC Benátky nad Jizerou | 8 |
| 091 | Kryštof HRABÍK | HC Benátky nad Jizerou | |
| 092 | Ladislav BITTNER | HC Benátky nad Jizerou | 8 |
| 093 | Lukáš VANTUCH | HC Benátky nad Jizerou | 8 |
| 094 | Matěj PSOTA | HC Benátky nad Jizerou | 8 |
| 095 | Matouš BĚLOHORSKÝ | HC Benátky nad Jizerou | |
| 096 | Michal PLUTNAR | HC Benátky nad Jizerou | 8 |
| 097 | Ondřej CHRTEK | HC Benátky nad Jizerou | 8 |
| 098 | Petr KOLMANN | HC Benátky nad Jizerou | 8 |
| 099 | Radek VESELÝ | HC Benátky nad Jizerou | 8 |
| 100 | Tomáš HAVLÍN | HC Benátky nad Jizerou | |
| 101 | Tomáš TRŽICKÝ | HC Benátky nad Jizerou | 8 |
| 102 | Zdeněk KRÁL | HC Benátky nad Jizerou | 8 |
| 103 | Alex RAŠNER | SK Trhači Kadaň | |
| 104 | Darek HEJCMAN | SK Trhači Kadaň | |
| 105 | David ŠESTÁK | SK Trhači Kadaň | |
| 106 | František WÁGNER | SK Trhači Kadaň | |
| 107 | Jakub CHRPA | SK Trhači Kadaň | |
| 108 | Jakub TREFNÝ | SK Trhači Kadaň | 8 |
| 109 | Jan DUFEK | SK Trhači Kadaň | |
| 110 | Jan HAVEL | SK Trhači Kadaň | |
| 111 | Jan MÜLLER | SK Trhači Kadaň | |
| 112 | Jaroslav KŮS | SK Trhači Kadaň | |
| 113 | Luboš ROB | SK Trhači Kadaň | |
| 114 | Lukáš BLAHA | SK Trhači Kadaň | |
| 115 | Lukáš CHALUPA | SK Trhači Kadaň | 8 |
| 116 | Martin KOKEŠ | SK Trhači Kadaň | |
| 117 | Martin ŠŤOVÍČEK | SK Trhači Kadaň | |
| 118 | Nicolas HLAVA | SK Trhači Kadaň | |
| 119 | Robert ČERNÝ | SK Trhači Kadaň | |
| 120 | Roman CHLOUBA | SK Trhači Kadaň | |
| 121 | Šimon SZATHMÁRY | SK Trhači Kadaň | |
| 122 | Štěpán LUKEŠ | SK Trhači Kadaň | |
| 123 | Tadeáš DVOŘÁK | SK Trhači Kadaň | |
| 124 | Tom RINGLER | SK Trhači Kadaň | |
| 125 | Václav CESTR | SK Trhači Kadaň | |
| 126 | David BŘEZINA | VHK ROBE Vsetín | |
| 127 | David VÍTEK | VHK ROBE Vsetín | |
| 128 | Dominik POKORNÝ | VHK ROBE Vsetín | |
| 129 | Filip DUNDÁČEK | VHK ROBE Vsetín | |
| 130 | Jakub VRÁNA | VHK ROBE Vsetín | |
| 131 | Jaroslav MARKOVIČ | VHK ROBE Vsetín | |
| 132 | Jaroslav PAVELKA | VHK ROBE Vsetín | |
| 133 | Luboš HORČIČKA | VHK ROBE Vsetín | |
| 134 | Lukáš FINSTERLE | VHK ROBE Vsetín | |
| 135 | Martin JANÁČEK | VHK ROBE Vsetín | 8 |
| 136 | Martin PODEŠVA | VHK ROBE Vsetín | |
| 137 | Michal ŠURÝ | VHK ROBE Vsetín | |
| 138 | Ondřej HOLOMEK | VHK ROBE Vsetín | |
| 139 | Petr ŠENKEŘÍK | VHK ROBE Vsetín | |
| 140 | Radim HRUŠKA | VHK ROBE Vsetín | |
| 141 | Radim KUCHARCZYK | VHK ROBE Vsetín | |
| 142 | Radim OSTRČIL | VHK ROBE Vsetín | |
| 143 | René KAJABA | VHK ROBE Vsetín | |
| 144 | Roman TOMAS | VHK ROBE Vsetín | |
| 145 | Tomáš FROLO | VHK ROBE Vsetín | |
| 146 | Tomáš VÁVRA | VHK ROBE Vsetín | |
| 147 | Vít JONÁK | VHK ROBE Vsetín | |
| 148 | Vojtěch ŠILHAVÝ | VHK ROBE Vsetín |
Trenéři
| číslo | jméno | tým | cena |
| T01 | Antonín STAVJAŇA | ČEZ Motor České Budějovice | 8 |
| T02 | Martin ŠTRBA | ČEZ Motor České Budějovice | 8 |
| T03 | František BOMBIC | ČEZ Motor České Budějovice | 8 |
| T04 | Martin SOBOTKA | SK Horácká Slavia Třebíč | 8 |
| T05 | Jaroslav BARVÍŘ | SK Horácká Slavia Třebíč | 8 |
| T06 | Miloš ŘÍHA ml. | HC Stadion Litoměřice | 8 |
| T07 | Daniel TVRZNÍK | HC Stadion Litoměřice | 8 |
| T08 | Kamil PŘECECHTĚL | HC Zubr Přerov | 8 |
| T09 | Petr DOČKAL | HC Zubr Přerov | 8 |
| T10 | Jiří KUDRNA | HC Benátky nad Jizerou | 8 |
| T11 | Vladimír ČERMÁK | HC Benátky nad Jizerou | 8 |
| T12 | Antonín NEČAS | HC Benátky nad Jizerou | |
| T13 | Jiří ČELANSKÝ | SK Trhači Kadaň | 8 |
| T14 | Miroslav BUCHAL | SK Trhači Kadaň | |
| T15 | Petr KLÍMA | SK Trhači Kadaň | |
| T16 | Jiří DOPITA | VHK ROBE Vsetín | |
| T17 | Luboš JENÁČEK | VHK ROBE Vsetín |
| 149 | Jiří Kučný | ČEZ Motor České Budějovice | 8 |
| 150 | Luboš Rob | ČEZ Motor České Budějovice | 8 |
| 151 | Martin Novák | ČEZ Motor České Budějovice | 8 |
| 153 | Petr Vampola | ČEZ Motor České Budějovice | 8 |
| 154 | Radek Prokeš | ČEZ Motor České Budějovice | 8 |
| 155 | Vít Jonák | ČEZ Motor České Budějovice | 8 |
| 156 | Zdeněk Čáp | ČEZ Motor České Budějovice | 8 |
| 157 | Dominik Svoboda (G) | SK Horácká Slávia Třebíč | 10 |
| 158 | Jiří Wasserbauer | SK Horácká Slávia Třebíč | 8 |
| 160 | Richard Krisl | SK Horácká Slávia Třebíč | 8 |
| 162 | Ivan Řehoř | HC Stadion Litoměřice | 8 |
| 164 | Kryštof Hrabík | HC Stadion Litoměřice | 8 |
| 165 | Lukáš Doudera | HC Stadion Litoměřice | 8 |
| 166 | Lukáš Chalupa | HC Stadion Litoměřice | 8 |
| 168 | Martin Kadlec | HC Stadion Litoměřice | 8 |
| 169 | Milan Valášek | HC Stadion Litoměřice | 8 |
| 170 | Pavel Kantor (G) | HC Stadion Litoměřice | 10 |
| 171 | Jiří Běhal | HC Zubr Přerov | 8 |
| 172 | Lubomír Kovařík | HC Zubr Přerov | 8 |
| 173 | Martin Lenďák | HC Zubr Přerov | 8 |
| 174 | Michal Popelka | HC Zubr Přerov | 8 |
| 175 | Tomáš Doležal | HC Zubr Přerov | 8 |
| 176 | Karel Šefl | SK Trhači Kadaň | 8 |
| 177 | Ondřej Havlíček | SK Trhači Kadaň | 8 |
| 178 | Ondřej Procházka | SK Trhači Kadaň | 8 |
| 179 | Anatolij Protasenja | VHK Robe Vsetín | 8 |
| 182 | Petr Beránek | VHK Robe Vsetín | 8 |
| 183 | Ján Niko | HC Benátky nad Jizerou | 8 |
| 184 | Josef Mikyska | ČEZ Motor České Budějovice | 8 |
| 185 | Robert Černý | HC Zubr Přerov | 8 |
| 186 | Patrik Spěšný (G) | SK Trhači Kadaň | 10 |
| T18 | Marián Jelínek | ČEZ Motor České Budějovice | 8 |
| T20 | Aleš Kotalík | ČEZ Motor České Budějovice | 8 |
| T21 | Ladislav Gula | ČEZ Motor České Budějovice | 8 |