This is my number
Team Replica Jersey
číslo | jméno-jersey | tým | běžná jersey |
Promo | EXPO Moravia |
EXPO Bohemia |
1 | Forman Miroslav | SPA | ||||
2 | Vrána Petr | SPA | 120 | |||
3 | Hlinka Jaroslav | SPA | 120 | |||
4 | Pöpperle Tomáš (G) | SPA | ||||
5 | Olesz Rostislav | VIT | ||||
6 | Výtisk Jan | VIT | ||||
7 | Zdráhal Patrik | VIT | ||||
8 | Bartošák Patrik (G) | VIT | ||||
9 | Skuhravý Václav | KVA | ||||
10 | Sičák Vladimír | KVA | ||||
11 | Honzík David (G) | KVA | ||||
12 | Bulíř Michal | LIB | ||||
13 | Šimek Radim | LIB | ||||
14 | Svačina Vladimír | LIB | ||||
15 | Lašák Ján (G) | LIB | ||||
16 | Janus Jaroslav (G) | LIT | ||||
17 | Martynek Rostislav | LIT | ||||
18 | Lukeš František | LIT | ||||
19 | Nejezchleb Richard | LIT | ||||
20 | Kratěna Ondřej | PLZ | ||||
21 | Kubalík Dominik | PLZ | ||||
22 | Kracík Jaroslav | PLZ | ||||
23 | Machovský Matěj (G) | PLZ | ||||
24 | Hřebejk Štěpán | CHOM | ||||
25 | Vondrka Michal | CHOM | ||||
26 | Tomica Marek | CHOM | ||||
27 | Laco Ján (G) | CHOM | ||||
28 | Bednář Jaroslav | MHK | ||||
29 | Šimánek Jiří | MHK | ||||
30 | Jarůšek Richard | MHK | ||||
31 | Kacetl Ondřej(G) | MHK | ||||
32 | Klepiš Jakub | MLB | 100 | 100 | ||
33 | Hanzlík Jan | MLB | 100 | |||
34 | Pacovský Dominik | MLB | 100 | |||
35 | Tarkki Tuomas (G) | MLB | 100 | |||
36 | Nahodil Lukáš | PAR | ||||
37 | Rapáč Branislav | PAR | ||||
38 | Rolinek Tomáš | PAR | ||||
39 | Maxwell Brandon (G) | PAR | ||||
40 | Adamský Martin | TRI | ||||
41 | Petružálek Jakub | TRI | ||||
42 | Hamerlík Peter (G) | TRI | ||||
43 | Dravecký Vladimír | TRI | ||||
44 | Haščák Marcel | BRN | ||||
45 | Kvapil Marek | BRN | ||||
46 | Zaťovič Martin | BRN | ||||
47 | Němec Ondřej | BRN | ||||
48 | Herman Jakub | OLO | 100 | 100 | 100 | |
49 | Skladaný František | OLO | 100 | |||
50 | Vyrůbalík Martin | OLO | 100 | 100 | ||
51 | Konrád Branislav (G) | OLO | 100 | |||
52 | Blaťák Miroslav | ZLI | ||||
53 | Bukarts Roberts | ZLI | ||||
54 | Žižka Tomáš | ZLI | ||||
55 | Kašík Libor (G) | ZLI |
Game Used Memorabilia
číslo | jméno-jersey | tým | běžná memo |
Promo | EXPO Moravia |
EXPO Bohemia |
56 | Lašák Ján (G) /10 | |||||
57 | Ton Petr /10 | |||||
58 | Čechmánek Roman (G) /10 | |||||
59 | Sýkora Petr /10 | |||||
60 | Straka Martin /10 | |||||
61 | Bříza Petr (G) /10 | |||||
62 | Růžička Martin (G) /10 | |||||
63 | Mazanec Marek (G) /15 | |||||
64 | Reichel Robert /10 | |||||
65 | Broš Michal /10 | |||||
66 | Míka Petr /10 | |||||
67 | Hlinka Jaroslav /15 | |||||
68 | Forman Miroslav /10 | |||||
69 | Přibyl Daniel /15 | |||||
70 | Hašek Dominik (G) /10 | |||||
71 | Čajánek Petr /10 | |||||
72 | Vampola Petr /10 | |||||
73 | Lang Robert /10 | |||||
74 | Leška Petr /10 | |||||
75 | Hlaváč Jan /10 | |||||
76 | Adamský Martin /10 | |||||
77 | Tenkrát Petr /10 | |||||
78 | Ton Petr /10 | |||||
79 | Novotný Filip (G) /15 | |||||
80 | Polášek Adam /10 | |||||
81 | Ševc Martin /10 |