Strangers on the Ice
| číslo | jméno | tým | klasický insert |
za víčka | Team Edition |
EXPO Moravia |
| SI-1 | Ihnačák Brian | SPA | 60 | |||
| - Kanada | ||||||
| SI-2 | Sloboda Karol | VIT | ||||
| - Slovensko | ||||||
| SI-3 | Harant Tomáš | KVA | 50 | 30 | ||
| - Slovensko | ||||||
| SI-4 | Lašák Ján (G) | LIB | 50 | 60 | ||
| - Slovensko | ||||||
| SI-5 | Janus Jaroslav (G) | LIT | ||||
| - Slovensko | ||||||
| SI-6 | Johnson Nicholas | PLZ | ||||
| - USA | ||||||
| SI-7 | Skinner Brett | CHOM | ||||
| - Kanada | ||||||
| SI-8 | Džerinš Andris | MHK | ||||
| - Lotyšsko | ||||||
| SI-9 | Tarkki Tuomas (G) | MLB | 60 | 30 | ||
| - Finsko | ||||||
| SI-10 | Maxwell Brandon (G) | PAR | 60 | |||
| - USA | ||||||
| SI-11 | Hamerlík Peter (G) | TRI | 50 | 60 | 50 | |
| - Slovensko | ||||||
| SI-12 | Kováčik Jozef | BRN | 50 | |||
| - Slovensko | ||||||
| SI-13 | Konrád Branislav (G) | OLO | 50 | 60 | 30 | 50 |
| - Slovensko | ||||||
| SI-14 | Bukarts Roberts | ZLI | 50 | 60 | ||
| - Lotyšsko | ||||||
| SI-15 | Ružička Štefan | SPA | 50 | 60 | ||
| - Slovensko | ||||||
| SI-16 | Baranka Ivan | VIT | 50 | 50 | ||
| - Slovensko | ||||||
| SI-17 | Gríger David | KVA | 50 | 30 | ||
| - Slovensko | ||||||
| SI-18 | Bartovič Milan | LIB | 50 | |||
| - Slovensko | ||||||
| SI-19 | Sôrvik Daniel | LIT | ||||
| - Norsko | ||||||
| SI-20 | Čerešňák Peter | PLZ | ||||
| - Slovensko | ||||||
| SI-21 | Laco Ján (G) | CHOM | ||||
| - Slovensko | ||||||
| SI-22 | Kukumberg Roman | MHK | ||||
| - Slovensko | ||||||
| SI-23 | Leduc Jérôme | PAR | 50 | 60 | 30 | |
| - Kanada | ||||||
| SI-24 | Špirko Rastislav |
TRI |
50 | |||
| - Slovensko | ||||||
| SI-25 | Trška Peter | BRN | ||||
| - Slovensko | ||||||
| SI-26 | Mikúš Juraj | OLO | 50 | 60 | 50 | |
| - Slovensko | ||||||
| SI-27 | Kotvan Oldrich | ZLI | 50 | 30 | ||
| - Slovensko | ||||||
| SI-28 | Mikuš Juraj | SPA | 50 | 30 | ||
| - Slovensko | ||||||
| SI-29 | Vandas Michael | VIT | 50 | |||
| - Slovensko | ||||||
| SI-30 | Bližňák Mário | LIB | 60 | 30 | ||
| - Slovensko | ||||||
| SI-31 | Kubka Branislav | PLZ | ||||
| - Slovensko | ||||||
| SI-32 | Valach Juraj | CHOM | 50 | 30 | ||
| - Slovensko | ||||||
| SI-33 | Gregorc Blaž | MHK | ||||
| - Slovinsko | ||||||
| SI-34 | Mallet Alexandre | PAR | 50 | 60 | 30 | |
| - Kanada | ||||||
| SI-35 | Dravecký Vladimír | TRI | 60 | 50 | ||
| - Slovensko | ||||||
| SI-36 | Haščák Marcel | BRN | 50 | |||
| - Slovensko | ||||||
| SI-37 | Mikúš Tomáš | OLO | 50 | 60 | ||
| - Slovensko | ||||||
| SI-38 | Cingel Lukáš | SPA | 50 | 60 | 30 | |
| - Slovensko | ||||||
| SI-39 | Radivojevič Branko | LIB | 60 | |||
| - Slovensko | ||||||
| SI-40 | Skokan Dávid | CHOM | ||||
| - Slovensko | ||||||
| SI-41 | Rybár Patrik | MHK | ||||
| - Slovensko | ||||||
| SI-42 | Schaus Nicholas | PAR | 60 | 30 | ||
| - USA | ||||||
| SI-43 | Malec Tomáš | BRN | 50 | |||
| - Slovensko | ||||||
| SI-44 | Skladaný František | OLO | 50 | 60 | 50 | |
| SI-45 | Kudrna Andrej | SPA | 50 | 60 | ||
| - Slovensko | ||||||
| SI-46 | Jánošík Adam | LIB | 50 | 30 | ||
| - Slovensko | ||||||
| SI-47 | Štajnoch Martin | MHK | ||||
| - Slovensko | ||||||
| SI-48 | Hodgman Justin | PAR | ||||
| - Kanada | ||||||
| SI-49 | Potulny Ryan | MHK | ||||
| - USA | ||||||
| SI-50 | Bokroš Tomáš | PAR | 50 | 60 | 30 | |
| - Slovensko |