Hokejové Hry Brno 2016
| číslo | Hokejové hry Brno 2017 | tým | /69 | Podpis /10 | |
| HH-1 | Raška Adam | BRN | |||
| HH-2 | Ostřížek David | BRN | |||
| HH-3 | Zohorna Hynek | BRN | |||
| HH-4 | Koreis Jakub | BRN |
|
||
| HH-5 | Káňa Jan | BRN |
|
||
| HH-6 | Kováčik Jozef | BRN |
|
||
| HH-7 | Čermák Leoš | BRN |
|
||
| HH-8 | Čiliak Marek (G) | BRN |
|
||
| HH-9 | Dočekal Martin | BRN |
|
||
| HH-10 | Falter Martin (G) | BRN |
|
||
| HH-11 | Trška Peter | BRN |
|
||
| HH-12 | Kuboš Petr | BRN |
|
||
| HH-13 | Mrázek Petr | BRN |
|
||
| HH-14 | Štindl Petr | BRN | 100 | ||
| HH-15 | Dujsík Tomáš | BRN | |||
| HH-16 | Kaberle Tomáš | BRN | |||
| HH-17 | Malec Tomáš | BRN | |||
| HH-18 | Vondráček Tomáš | BRN |
|
||
| HH-19 | Burian Vilém | BRN |
|
||
| HH-20 | Raška Adam | BRN | 100 | ||
| HH-21 | Ostřížek David | BRN |
|
||
| HH-22 | Káňa Jan | BRN |
|
||
| HH-23 | Kováčik Jozef | BRN |
|
||
| HH-24 | Čermák Leoš | BRN |
|
||
| HH-25 | Čiliak Marek (G) | BRN |
|
||
| HH-26 | Kuboš Petr | BRN |
|
||
| HH-27 | Mrázek Petr | BRN |
|
||
| HH-28 | Stehlík Richard | BRN |
|
||
| HH-29 | Kaberle Tomáš | BRN |
|
||
| HH-30 | Malec Tomáš | BRN |
|
100 | |
| HH-31 | Vondráček Tomáš | BRN |
|
||
| HH-32 | Burian Vilém | BRN |
|
||
| HH-33 | Němec Vojtěch | BRN |
|
||
| HH-34 | Raška Adam | BRN | |||
| HH-35 | Hadamczik Alois (TR) | BRN | |||
| HH-36 | Ostřížek David | BRN |
|
||
| HH-37 | Zohorna Hynek | BRN |
|
||
| HH-38 | Koreis Jakub | BRN |
|
100 | |
| HH-39 | Káňa Jan | BRN |
|
||
| HH-40 | Kováčik Jozef | BRN |
|
||
| HH-41 | Pokorný Kamil (TR) | BRN |
|
||
| HH-42 | Beran Karel (TR) | BRN |
|
||
| HH-43 | Čiliak Marek (G) | BRN |
|
||
| HH-44 | Dočekal Martin | BRN |
|
||
| HH-45 | Mrázek Petr | BRN | 30 | ||
| HH-46 | Koreis Jakub | BRN |
|
||
| HH-47 | Stehlík Richard | BRN | |||
| HH-48 | Kaberle Tomáš | BRN | |||
| HH-49 | Malec Tomáš | BRN | 30 | 100 | |
| HH-50 | Vondráček Tomáš | BRN | 100 | ||
| HH-51 | Burian Vilém | BRN | |||
| HH-52 | Němec Vojtěch | BRN | 30 | ||
| HH-53 | Falter Martin (G) | BRN | 30 | ||
| HH-54 | Ton Petr | BRN | 30 | ||
| HH-55 | Šnajnar Rostislav | BRN | 30 | ||
| HH-56 | Špirko Rastislav | BRN |
|
||
| HH-57 | Trška Peter | BRN | |||
| HH-58 | Polášek Adam | SPA |
|
||
| HH-59 | Kudrna Andrej | SPA |
|
||
| HH-60 | Hamilton Curtis | SPA |
|
||
| HH-61 | Přibyl Daniel | SPA | 30 | ||
| HH-62 | Buchtele Jan | SPA |
|
||
| HH-63 | Lukáš Jan (G) | SPA |
|
||
| HH-64 | Jandač Josef (TR) | SPA | |||
| HH-65 | Mikuš Juraj | SPA |
|
||
| HH-66 | Klimek Lukáš | SPA | 30 | ||
| HH-67 | Pech Lukáš | SPA |
|
||
| HH-68 | Hrbas Marek | SPA |
|
||
| HH-69 | Procházka Martin | SPA |
|
||
| HH-70 | Čajkovský Michal | SPA | |||
| HH-71 | Dragoun Michal | SPA | 30 | ||
| HH-72 | Forman Miroslav | SPA | 30 | ||
| HH-73 | Martinec Patrik (TR) | SPA |
|
||
| HH-74 | Kumstát Petr | SPA |
|
||
| HH-75 | Sabolič Robert | SPA |
|
||
| HH-76 | Netík Tomáš | SPA |
|
||
| HH-77 | Eminger Vladimír | SPA |
|
||
| HH-78 | Kubalík Dominik | PLZ |
|
||
| HH-79 | Hrňa Erik | PLZ | |||
| HH-80 | Kukin Fedor (G) | PLZ | |||
| HH-81 | Suchý Filip | PLZ |
|
||
| HH-82 | Jeřábek Jakub | PLZ |
|
||
| HH-83 | Lev Jakub | PLZ |
|
||
| HH-84 | Kracík Jaroslav | PLZ |
|
||
| HH-85 | Špaček Jaroslav (TR) | PLZ |
|
||
| HH-86 | Kudroč Kristián | PLZ |
|
||
| HH-87 | Čihák Ladislav (TR) | PLZ |
|
||
| HH-88 | Pulpán Lukáš | PLZ |
|
100 | |
| HH-89 | Bližňák Mário | PLZ | |||
| HH-90 | Beran Matěj | PLZ | team edit 30 |
||
| HH-91 | Machovský Matěj (G) | PLZ | |||
| HH-92 | Poletín Michal | PLZ | |||
| HH-93 | Straka Michal (TR) | PLZ | |||
| HH-94 | Indrák Miroslav | PLZ | |||
| HH-95 | Preisinger Miroslav | PLZ | |||
| HH-96 | Kratěna Ondřej | PLZ |
|
||
| HH-97 | Kadlec Petr | PLZ |
|