Piece of the Game
číslo | jméno/druh výstroje | tým | limitace | cena |
PG-01
|
Kumstát Petr | SPA | x/35 | |
- Stick | ||||
PG-02 | Rolinek Tomáš | SPA | x/59 | 400 |
- Stick | ||||
PG-03 | Piskáček Jan | SPA | x/49 | |
- Stick | ||||
PG-04 | Švrček Jan | SPA | x/81 | |
- Stick | ||||
PG-05 | Klimek Lukáš | SPA | x/37 | |
- Stick | ||||
PG-06 | Hlinka Jaroslav | SPA | x/65 | |
- Stick | ||||
PG-07 | Pech Lukáš | SPA | x/48 | 400 |
- Stick | ||||
PG-08 | Ďaloga Marek | SPA | x/40 | |
- Stick | ||||
PG-09 | Bahenský Zdeněk | SPA | x/26 | |
- Stick | ||||
PG-10 | Adamský Martin | TRI | x/29 | |
- Stick | ||||
PG-11 | Roth Vladimír | TRI | x/29 | |
- Stick | ||||
PG-12 | Nosek David | TRI | x/22 | |
- Stick | ||||
PG-13 | Machovský Matěj (G) | PLZ | x/21 | |
- Stick | ||||
PG-14 | Mensator Lukáš (G) | PLZ | x/40 | |
- Stick | ||||
PG-15 | Čajánek Petr | ZLI | x/30 | |
- Stick | ||||
PG-16 | Okál Zdeněk | ZLI | x/30 | |
- Stick | ||||
PG-17 | Köhler Bedřich | ZLI | x/110 | 100 |
- Jersey | ||||
PG-18 | Holík Petr | ZLI | x/22 | |
- Stick | ||||
PG-19 | Kuboš Petr | BRN | x/21 | |
- Stick | ||||
PG-20 | Hruška Jan | BRN | x/17 | |
- Stick | ||||
PG-21 | Ton Petr | BRN | x/26 | |
- Stick | ||||
PG-22 | Kočí Václav | PAR | x/22 | |
- Stick | ||||
PG-23 | Šindelář Filip (G) | VIT | x/17 | |
- Stick | ||||
PG-24 | Hrbas Marek | VIT | x/71 | 250 |
- Stick | ||||
PG-25 | Vandas Michael | VIT | x/39 | 300 |
- Stick | ||||
PG-26 | Huna Rudolf | VIT | x/30 | |
- Stick | ||||
PG-27 | Čerešňák Peter | VIT | x/41 | 300 |
- Stick | ||||
PG-28 | Bartek Martin | LIB | x/28 | |
- Stick | ||||
PG-29 | Gřegořek Petr | LIB | x/44 | |
- Stick | ||||
PG-30 | Schwarz Marek (G) | LIB | x/100,175 | /120 |
- Jersey | ||||
PG-31 | Bednář Jaroslav | SLA | x/55 | |
- Stick | ||||
PG-32 | Divíšek Tomáš | SLA | x/43 | |
- Stick | ||||
PG-33 | Furch Dominik (G) | SLA | x/22 | |
- Stick | ||||
PG-34 | Štich David | SLA | x/26 | |
- Stick | ||||
PG-35 | Francouz Pavel (G) | LIT | x/33 | |
- Stick | ||||
PG-36 | Hübl Viktor | LIT | x/30 | |
- Stick | ||||
PG-37 | Lukeš František | LIT | x/33 | |
- Stick | ||||
PG-38 | Sičák Vladimír | KVA | x/28 | |
- Stick | ||||
PG-39 | Skuhravý Václav | KVA | x/32 | |
- Stick | ||||
PG-40 | Broš Michal | MLB | x/30 | |
- Stick | ||||
PG-41 | Vodný Michal | OLO | x/33 | |
- Stick | ||||
PG-42 | Rác Roman | OLO | x/43 | 250 |
- Stick | ||||
PG-43 | Kucharczyk Radim | OLO | x/30 | |
- Stick | ||||
PG-44 | Staněk Robin | OLO | x/43 | 250 |
- Stick | ||||
PG-45 | Hollweg Ryan | PLZ | x/36 | |
- Stick |