Solid Walls
číslo | Solid Walls | tým | /99 | bonus sign | promo bonus sign |
SW-01
|
Novotný Filip (G) | SPA | |||
SW-02 | Staňa Rastislav (G) | SPA | 80 | ||
SW-03 | Hrubec Šimon (G) | TRI | |||
SW-04 | Hamerlík Peter (G) | TRI | |||
SW-05 | Machovský Matěj (G) | PLZ | |||
SW-06 | Mensator Lukáš (G) | PLZ | |||
SW-07 | Kašík Libor (G) | ZLI | |||
SW-08 | Štůrala Tomáš (G) | ZLI | |||
SW-09 | Kantor Pavel (G) | MHK | |||
SW-10 | Kacetl Ondřej (G) | MHK | |||
SW-11 | Čiliak Marek (G) | BRN | |||
SW-12 | Falter Martin (G) | BRN | 80 | ||
SW-13 | Halász Tomáš (G) | PAR | |||
SW-14 | Kristan Robert (G) | PAR | |||
SW-15 | Šindelář Filip (G) | VIT | |||
SW-16 | Dolejš Daniel (G) | VIT | 80 | ||
SW-17 | Svoboda René (G) | VIT | 60 | ||
SW-18 | Lašák Ján (G) | LIB | |||
SW-19 | Schwarz Marek (G) | LIB | 80 | ||
SW-20 | Furch Dominik (G) | SLA | |||
SW-21 | Svoboda Adam (G) | SLA | |||
SW-22 | Francouz Pavel (G) | LIT | |||
SW-23 | Soukup Jakub (G) | LIT | |||
SW-24 | Habal Vladislav (G) | KVA | |||
SW-25 | Závorka Tomáš (G) | KVA | |||
SW-26 | Honzík David (G) | KVA | |||
SW-27 | Valent Michal (G) | MLB | 80 | ||
SW-28 | Rittich David (G) | MLB | |||
SW-29 | Trvaj Jiří (G) | OLO | |||
SW-30 | Vošvrda Tomáš (G) | OLO |
číslo | Unique Shooters | tým | /99 | bonus signature |
US-01
|
Kumstát Petr | SPA | ||
US-02 | Rolinek Tomáš | SPA | ||
US-03 | Hlinka Jaroslav | SPA | 80 | |
US-04 | Adamský Martin | TRI | ||
US-05 | Irgl Zbyněk | TRI | ||
US-06 | Johnson Nicholas | PLZ | ||
US-07 | Sýkora Tomáš | PLZ | ||
US-08 | Kratěna Ondřej | PLZ | 100 | |
US-09 | Leška Petr | ZLI | ||
US-10 | Balaštík Jaroslav | ZLI | 80 | |
US-11 | Mertl Tomáš | MHK | ||
US-12 | Kudrna Jaroslav | MHK | ||
US-13 | Ton Petr | BRN | 80 | |
US-14 | Němec Vojtěch | BRN | ||
US-15 | Sýkora Petr | PAR | 80 | |
US-16 | Tybor Radoslav | PAR | 80 | |
US-17 | Svačina Vladimír | VIT | ||
US-18 | Huna Rudolf | VIT | 70 | |
US-19 | Bartek Martin | LIB | ||
US-20 | Vampola Petr | LIB | ||
US-21 | Bednář Jaroslav | SLA | ||
US-22 | Vlasák Tomáš | SLA | ||
US-23 | Ručinský Martin | LIT | ||
US-24 | Lukeš František | LIT | 70 | |
US-25 | Duda Radek | KVA | ||
US-26 | Hruška David | KVA | ||
US-27 | Výborný David | MLB | ||
US-28 | Vrbata David | MLB | ||
US-29 | Patera Pavel | OLO | ||
US-30 | Hrňa Erik | OLO |
číslo | Young Power | tým | /99 | Bonus signature |
YP-01
|
Volek Dominik | SPA | ||
YP-02 | Réway Martin | SPA | ||
YP-03 | Matuš Radim | TRI | ||
YP-04 | Jašek Lukáš | TRI | 60 | |
YP-05 | Indrák Miroslav | PLZ | ||
YP-06 | Schleiss Jan | PLZ | ||
YP-07 | Urbanec Patrik | ZLI | ||
YP-08 | Holík Petr | ZLI | 60 | |
YP-09 | Jank Bohumil | MHK | ||
YP-10 | Nedvídek Lukáš | MHK | ||
YP-11 | Raška Adam | BRN | 60 | |
YP-12 | Káňa Jan | BRN | 60 | |
YP-13 | Ščotka Jan | PAR | ||
YP-14 | Špaček Michael | PAR | ||
YP-15 | Klok Lukáš | VIT | ||
YP-16 | Zdráhal Patrik | VIT | 100 | |
YP-17 | Šimek Radim | LIB | ||
YP-18 | Filippi Tomáš | LIB | ||
YP-19 | Tomek Václav | SLA | 60 | |
YP-20 | Krejčí Daniel | SLA | 60 | |
YP-21 | Pavelka Tomáš | LIT | ||
YP-22 | Jurčík Ondřej | LIT | ||
YP-23 | Tomeček Vojtěch | KVA | ||
YP-24 | Kverka Jaromír | KVA | ||
YP-25 | Hyka Tomáš | MLB | 60 | |
YP-26 | Pacovský Dominik | MLB | 100 | |
YP-27 | Jergl Aleš | OLO | ||
YP-28 | Matai Jakub | OLO |